額定載荷 1500 - 24000 公斤
Zephyr低(dī)淨空(kōng)小(xiǎo)車(chē)組合環鏈葫蘆專為(wèi)對(duì)淨空(kōng)高(gāo)度要(yào)求極高(gāo)的(de)應用(yòng)。低✘(dī)淨空(kōng)葫蘆可(kě)以為(wèi)特殊工(gōng)字鋼定制(zhì),也(yě)可(kě)适用(yòng)于各種軌道φ(dào),标準工(gōng)字鋼,寬型工(gōng)字鋼等。此系列葫蘆綜合了(le)Zephyr産品線重型級别部件(jiàn)的(de)所有(yǒu)特性。
産品特性:
小(xiǎo)車(chē)采用(yòng)帶自(zì)鎖功能(néng)的(de)蝸輪蝸杆齒輪機(jī)構
采用(yòng)WESTON式棘輪棘爪負載制(zhì)動器(qì)
合會(huì)鋼起重鏈條
起重鏈輪可(kě)以翻轉使用(yòng),延長(cháng)使用(yòng)壽命
此款葫蘆的(de)設計(jì)非常适合客戶定制(zhì)方面的(de)應用(yòng)
産品選項:
寬型工(gōng)字鋼
過載保護器(qì)
鏈袋
軌道(dào)吊夾
防火(huǒ)花(huā)和(hé)防腐蝕選項
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 工(gōng)字鋼寬度 mm | 每提升一(yī)米拉鏈行(xíng)程 m | 額定載荷手拉力 daN | 淨空(kōng)高(gāo)度 mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑 mm | 淨重 kg | ||
手推式 | 手拉式 | 手推式 | 手拉式 | ||||||||
1421-1 1/2 | 1422-1 1/2 | 1500 | 2.4 | 1 | 152 | 87 | 18 | 159 | 2.0 | 94 | 104 |
1421-2 | 142 2-2 | 2000 | 2.4 | 1 | 152 | 87 | 24 | 159 | 2.0 | 95 | 106 |
1421-3 | 1422-3 | 3000 | 2.4 | 2 | 203 | 176 | 19 | 187 | 2.0 | 138 | 152 |
1421-4 | 1422-4 | 4000 | 2.4 | 2 | 203 | 176 | 25 | 203 | 2.3 | 140 | 154 |
1421-5 | 1422-5 | 5000 | 2.4 | 3 | 254 | 165 | 36 | 222 | 2.6 | 260 | 287 |
1421-6 | 1422-6 | 6000 | 2.4 | 3 | 254 | 165 | 42 | 222 | 2.6 | 260 | 287 |
1421-8 | 1422-8 | 8000 | 2.4 | 4 | 254 | 355 | 29 | 279 | 2.9 | 295 | 351 |
1421-10 | 1422-10 | 10000 | 2.4 | 5 | 305 | 330 | 39 | 292 | 3.0 | 464 | 501 |
1421-12 | 1422-12 | 12000 | 2.4 | 6 | 305 | 330 | 47 | 292 | - | 464 | 501 |
1421-16 | 1422-16 | 16000 | 2.4 | 8 | 381 | 710 | 31 | 346 | - | 726 | 762 |
1421-20 | 1422-20 | 20000 | 2.4 | 10 | 457 | 731.5 | 39 | 438 | - | 885 | 957 |
1421-24 | 1422-24 | 24000 | 2.4 | 12 | 457 | 731.5 | 47 | 438 | - | 885 | 957 |
外(wài)形尺寸:
型号 | 1/2t & 1t | 3t | 4t | 5t & 6t | 8t | 10t & 12t | 16t | 20t & 24t |
A, mm | 159 | 187 | 203 | 222 | 279 | 292 | 346 | 438 |
B, mm | 518 | 518 | 518 | 667 | 667 | 667 | 772 | 772 |
C, mm | 259 | 259 | 259 | 333 | 333 | 333 | 386 | 386 |
D, mm | 259 | 259 | 259 | 333 | 333 | 213 | 386 | 386 |
E, mm | 130 | 165 | 165 | 187 | 213 | 225 | 302 | 311 |
E', mm | 130 | 168 | 168 | 187 | 225 | 248 | 302 | 314 |
F, mm | 222 | 270 | 270 | 305 | 356 | 397 | 473 | 489 |
G, mm | 210 | 270 | 270 | 305 | 343 | 365 | 473 | 483 |
H, mm | 16 | 14 | 14 | 23 | 14 | 14 | 14 | 19 |
J,mm | 29 | 34 | 43 | 43 | 52 | 57 | 76 | 92 |
L, mm | 29 | 34 | 34 | 36 | 43 | 44 | 51 | 51 |
M, mm | 114 | 162 | 162 | 183 | 210 | 248 | 298 | 298 |
N,mm | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 19 | 16 |
P, mm | 86 | 102 | 102 | 117 | 11 7 | 127 | 140 | 152 |
R, mm | 332 | 332 | 332 | 419 | 419 | 419 | 479 | 468 |
S, mm | 152 | 203 | 203 | 229 | 254 | 297 | 343 | 343 |




