額定載荷 2000 - 10000 公斤
CPA型氣動環鏈葫蘆擁有(yǒu)全部額定工(gōng)作(zuò)級别和(hé)無限次啓動,是(shì)高(gāo)強度工(gōng)☆業(yè)應用(yòng)的(de)理(lǐ)想選擇。其封閉的(de)構造,不(bù)受外(wài)界污染、潮濕和(hé)其它介質的(de)影(yǐng)響♣。主要(yào)由三大(dà)部件(jiàn)組成,非常易于維護且經濟。
産品特性:
堅固耐用(yòng)的(de)旋轉活塞馬達具有(yǒu)可(kě)調節的(de)制(zhì)動器(qì)彈簧可(kě)以在氣源突然失去(qù)的(de)情況下(xià)也(yě)可(kě)以有(♥yǒu)效地(dì)保持負載。
氣動馬達內(nèi)部的(de)開(kāi)關調節閥保證高(gāo)起動轉矩。
控制(zhì)手柄4按鈕可(kě)以靈敏的(de)控制(zhì)葫蘆及小(xiǎo)車(chē)的(de)工(gōng)作(zuò),并标配有(yǒu)急停開(kāi)關。
大(dà)口徑消音(yīn)器(qì)可(kě)以有(yǒu)效地(dì)降低(dī)排氣造成的(de)噪音(yīn•)。
正常工(gōng)作(zuò)氣壓為(wèi)4到(dào)6 bar。
采用(yòng)油浸式潤滑的(de)行(xíng)星齒輪機(jī)構可(kě)以提供極其平穩的(de)工(gōng)作(zuò)并減少(shǎo)設計(jì®)尺寸。
起升鏈輪為(wèi)5鏈窩設計(jì),采用(yòng)耐磨性好(hǎo),硬度高(gāo)的(de)鋼材制(zhì)成,與标配的(de)起升鏈條配合使用(yòng)可(kě)以保證平滑與準确的(÷de)起升動作(zuò)。
經過精密加工(gōng)的(de)導鏈槽十分(fēn)堅固耐用(yòng),并可(kě)以方便的(de)更換。
上(shàng)下(xià)吊鈎的(de)材質采用(yòng)非老(lǎo)化(huà),高(gāo)韌性合金(jī★n)鋼,在超載使用(yòng)時(shí)會(huì)發生(shēng)變形而不(bù)會(huì)發生(shēng)突然斷裂,保證了(le)使用(yòng)者的(de)安全。
标配的(de)起重鏈條具有(yǒu)加硬外(wài)殼及鍍鋅表層,與葫蘆機(jī)體(tǐ)的(de)完美(měi)配合可(kě)以保證運行(xíng)平穩及準确的€(de)運行(xíng)。
産品選項:
可(kě)選配手動小(xiǎo)車(chē)或氣動小(xiǎo)車(chē)。
不(bù)鏽鋼起重鏈條選項。
氣動三聯件(jiàn)選項(包括穩壓器(qì)、壓力表和(hé)潤滑器(qì))。
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg/鏈條數(shù) | 标準起升高(gāo)度 m | 空(kōng)氣壓力 bar | 負載時(shí)起升速度* m/min | 無負載時(shí)起升速度* m/min | 負載時(shí)下(xià)降速度* m/min | 負載時(shí)耗氣量 m³/min | 風(fēng)管最小(xiǎo)內(nèi)徑 mm | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 葫蘆功率 kW | 淨重 kg | |||
吊鈎式 | 手推式 | 手拉式 | 氣動小(xiǎo)車(chē)式 | |||||||||||
CPA 20-8 | 2000 | 3 | 6 | 7.4 | 9.9 | 11.0 | 4.7 | 25.4 | 1 | 2.6 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA 30-6 | 3000 | 3 | 6 | 6.0 | 9.9 | 13.0 | 4.7 | 25.4 | 1 | 3.2 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA 40-4 | 4000 | 3 | 6 | 3.7 | 5.0 | 5.5 | 4.7 | 25.4 | 2 | 2.6 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA 50-3 | 5000 | 3 | 6 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 4.7 | 25.4 | 2 | 3.0 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA 60-3 | 6000 | 3 | 6 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 4.7 | 25.4 | 2 | 3.2 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA 75-2 | 7500 | 3 | 6 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 25.4 | 3 | 3.2 | - | - | - | - |
CPA 100-3 | 10000 | 3 | 6 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 9.4 | 25.4 | 4 | 2x3.0 | - | - | - | - |
外(wài)形尺寸:
型号 | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 40-4 | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-3 |
A, mm | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
A1, mm | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 479 | 651 |
B, mm | 35 | 35 | 45 | 45 | 47 | 60 | 60 |
C, mm | 37 | 37 | 46 | 46 | 42 | 52 | 52 |
D, mm | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
F1, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
F2, mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
G, mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 581 |
G1, mm | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 268 | 311 |
G2 (13 m), mm | 258 | 258 | 218 | 218 | 218 | - | - |
G2 (21 m), mm | 278 | 278 | 238 | 238 | 238 | 345 | 408 |
H1, mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
H2, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
H3,mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
K1, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
K2, mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
M, mm | 50 | 50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 139 | 181 |
N, mm | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 136 | 291 |
Q1, mm | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Q2, mm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
型号 | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 40-4 &¶nbsp; | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-3 |
A2 (13 m),mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
A2 (21 m),mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
A4,mm | 465 | 465 | 615 | 615 | 615 | 855 | 965 |
A5,mm | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 477 | 425 |
A6, mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 182 | 182 |
b, mm | A = 98 - 180/B = 180 - 300 | A = 98 - 180/B = 180 - 300 | A = 98 - 180/B =180 - 300 | A = 98 - 180/B = 180 - 300 | A = 98 - 180/B = 180 - 300 | 125 - 310 | 125 - 310 |
F, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 |
I, mm | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 130 | 130 |
L1, mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 | 200 |
L2, mm | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 215 | 215 |
L3, mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
L4, mm | 213 | 213 | 253 | 253 | 253 | 291 | 291 |
L5, mm | 312 | 312 | 272 | 272 | 272 | - | - |
L6, mm | 315 | 315 | 275 | 275 | 275 | - | - |
O, mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
P, mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
P1, mm | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
S, mm | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+98 | b+98 |
t, mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 |
T1 size A | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 270 | 270 |
T1 size B | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 270 | 270 |




