額定載荷 500 - 10000 公斤
Zephyr型小(xiǎo)車(chē)組合手拉環鏈葫蘆是(shì)由标準Zephyr吊鈎式手拉葫蘆機(jī)構和(hé)集成小(xiǎo★)車(chē)組成,與吊鈎式葫蘆配标準小(xiǎo)車(chē)組合相(xiàng)比具有(yǒu)更低(dī)的(de)淨空(kōng)高(gāo)度。此系列葫蘆綜合了(le)Zephyr産品線重☆型級别部件(jiàn)的(de)所有(yǒu)性能(néng)。
1/2至2噸葫蘆采用(yòng)特殊支撐杆連接可(kě)旋轉的(de)雙輪帶有(yǒu)精細軸承的(de)小(xiǎo)車(chē)。可(kě)選配手推型或手拉型小(xiǎo)車(chē)$以及可(kě)以根據不(bù)同工(gōng)字鋼尺寸調整。是(shì)曲線應用(yòng)的(de)理(lǐ)想選擇。
3至10噸葫蘆采用(yòng)集成的(de)4輪小(xiǎo)車(chē),帶有(yǒu)滾珠軸承和(hé)高(gāo)強度鋼質邊闆,适用(yòng)較廣泛∞的(de)工(gōng)字鋼尺寸。輕巧外(wài)觀和(hé)短(duǎn)軸矩是(shì)近(jìn)距離(lí)和(hé)曲線運行(xíng)的(de)理(lǐ)想選擇。
所有(yǒu)Zephyr型小(xiǎo)車(chē)組合手拉環鏈葫蘆可(kě)應用(yòng)于寬型工(gōng)字鋼軌道(dào),标準工(gōng)字鋼和(hé )特制(zhì)或國(guó)際型号工(gōng)字鋼。
産品選項:
可(kě)選配軌道(dào)吊夾
過載保護器(qì)
小(xiǎo)車(chē)防撞塊
鏈袋以及防火(huǒ)花(huā)和(hé)防腐蝕
可(kě)根據客戶需要(yào)訂制(zhì)産品
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 工(gōng)字鋼寬度 mm | 每提升一(yī)米拉鏈行(xíng)程 m | 額定載荷手拉力 daN | 淨空(kōng)高(gāo)度 mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑 mm | 淨重 kg | ||
手推式 | 手拉式 | 手推式 | 手拉式 | ||||||||
1421-1 1/2 | 1422-1 1/2 | 1500 | 2.4 | 1 | 152 | 87 | 18 | 159 | 2.0 | 94 | 104 |
1421-2 | 142 2-2 | 2000 | 2.4 | 1 | 152 | 87 | 24 | 159 | 2.0 | 95 | 106 |
1421-3 | 1422-3 | 3000 | 2.4 | 2 | 203 | 176 | 19 | 187 | 2.0 | 138 | 152 |
1421-4 | 1422-4 | 4000 | 2.4 | 2 | 203 | 176 | 25 | 203 | 2.3 | 140 | 154 |
1421-5 | 1422-5 | 5000 | 2.4 | 3 | 254 | 165 | 36 | 222 | 2.6 | 260 | 287 |
1421-6 | 1422-6 | 6000 | 2.4 | 3 | 254 | 165 | 42 | 222 | 2.6 | 260 | 287 |
1421-8 | 1422-8 | 8000 | 2.4 | 4 | 254 | 355 | 29 | 279 | 2.9 | 295 | 351 |
1421-10 | 1422-10 | 10000 | 2.4 | 5 | 305 | 330 | 39 | 292 | 3.0 | 464 | 501 |
1421-12 | 1422-12 | 12000 | 2.4 | 6 | 305 | 330 | 47 | 292 | - | 464 | 501 |
1421-16 | 1422-16 | 16000 | 2.4 | 8 | 381 | 710 | 31 | 346 | - | 726 | 762 |
1421-20 | 1422-20 | 20000 | 2.4 | 10 | 457 | 731.5 | 39 | 438 | - | 885 | 957 |
1421-24 | 1422-24 | 24000 | 2.4 | 12 | 457 | 731.5 | 47 | 438 | - | 885 | 957 |
外(wài)形尺寸:
型号 | 1/2 t | 1 t | 1 1/2 t | 2t | 3 t | 4 t | 5 t | 6 t | 8 t | 10 t | |||
Push | Geared | Push | Geared | Push | Geared | ||||||||
A, mm | 276 | 276 | 276 | 343 | 343 | 343 | 343 | 498 | 511 | 597 | 597 | 625 | 635 |
B, mm | 467 | 502 | 572 | 622 | 692 | 622 | 692 | 425 | 425 | 495 | 495 | 533 | 603 |
C, mm | 184 | 184 | 184 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
D, mm | 73 | 95 | 95 | 114 | 114 | 114 | 114 | 162 | 162 | 183 | 183 | 210 | 248 |
E, mm | 156 | 156 | 156 | 191 | 191 | 191 | 191 | 108 | 108 | 127 | 127 | 133 | 152 |
F, mm | 219 | 219 | 219 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | - | - | - | - | - |
G, mm | - | - | 133 | - | 146 | - | 146 | - | - | - | - | - | - |
H, mm | 108 | 117 | 122 | 127 | 116 | 127 | 116 | 130 | 130 | 146 | 146 | 159 | 159 |
H', mm | - | - | 219 | - | 225 | - | 225 | 279 | 279 | 332 | 332 | 343 | 324 |
I, mm | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
J, mm | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 43 | 43 | 43 | 52 | 57 |
K, mm | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 41 | 41 | 10 | 22 |
L, mm | - | - | - | - | - | - | - | 279 | 279 | 302 | 302 | 356 | 419 |
M, mm | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 29 | 29 | 13 | 13 |
N, mm | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 29 | 29 | 25 | 25 | 44 | 19 |
O, mm | 92 | 127 | 127 | 152 | 152 | 152 | 152 | 203 | 203 | 229 | 229 | 254 | 297 |
P, mm | 35 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - |
R, mm | 108 | 108 | 108 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
S, mm | 108 | 108 | 108 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
T, mm | 22 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 37 | 37 | 43 | 44 |
V, mm | 76 | 76 | 76 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
W, mm | 116 | 116 | 116 | 138 | 138 | 138 | 138 | 210 | 210 | 219 | 219 | 219 | 165 |









