額定載荷 250 - 6000 公斤
Zephyr可(kě)旋轉低(dī)淨空(kōng)小(xiǎo)車(chē)組合環鏈葫蘆提供極小(xiǎo)的(de)淨空(k≥ōng)高(gāo)度。額定載荷範圍從(cóng)1/4至6噸in metric ton,可(kě)選配手推型或手拉型小(xiǎo)車(chē)。此系列葫蘆外(wài)形輕巧且綜合了(&le)Zephyr産品線重型部件(jiàn)的(de)所有(yǒu)特性。
Zephyr可(kě)旋轉低(dī)淨空(kōng)小(xiǎo)車(chē)組合環鏈葫蘆可(kě)以在極小(xiǎo)的(de)轉彎半徑內(nèi)行(xíng)走,而不(bù)會(huì)撞擊或✔刮擦軌道(dào)。由于輕巧外(wài)形,軌道(dào)可(kě)與牆壁近(jìn)距離(lí)搭建。由于降低(dī)對(duì©)屋頂高(gāo)度的(de)要(yào)求,因此極低(dī)淨空(kōng)這(zhè)一(yī)特點可(kě)在現(xià£n)有(yǒu)建築結構或新建築結構中實現(xiàn)成本節約。
此款葫蘆非常适合要(yào)求低(dī)淨空(kōng)、互鎖和(hé)轉彎的(de)大(dà)多(duō)數(shù)單梁軌道(dàoδ)的(de)應用(yòng),同時(shí)也(yě)适用(yòng)于其它類型軌道(dào)。
産品選項:
寬工(gōng)字鋼
軌道(dào)吊夾
過載保護器(qì)
鏈袋
防火(huǒ)花(huā)和(hé)防腐蝕選項
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 工(gōng)字鋼寬度* mm | 每提升一(yī)米拉鏈行(xíng)程 m | 額定載荷手拉力 daN | 淨空(kōng)高(gāo)度 mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑** mm | 淨重 kg | ||
手推式 | 手拉式 | 手推式 | 手拉式 | ||||||||
1321-1/4 | 1322-1/4 | 250 | 2.4 | 1 | 127 | 33 | 8 | 157 | 533 | 58 | 65 |
1321-1/2 | 1322-1/2 | 500 | 2.4 | 1 | 127 | 33 | 16 | 157 | 533 | 58 | 65 |
1321-1 | 1322-1 | 1000 | 2.4 | 1 | 127 | 33 | 32 | 157 | 533 | 58 | 65 |
1321-1 1/2 | 1322-1 1/2 | 1500 | 2.4 | 1 | 152 | 66 | 26 | 171 | 762 | 111 | 121 |
1321-2 | 1322-2 | 2000 | 2.4 | 1 | 152 | 66 | 34 | 171 | 762 | 114 | 122 |
1321-3 | 1322-3 | 3000 | 2.4 | 2 | 203 | 170 | 19 | 211 | 1067 | 156 | 170 |
1321-4 | 1322-4 | 4000 | 2.4 | 2 | 203 | 170 | 26 | 235 | 1067 | 159 | 172 |
1321-5 | 1322-5 | 5000 | 2.4 | 3 | 254 | 170 | 33 | 252 | 1219 | 211 | 225 |
1321-6 | 1322-6 | 6000 | 2.4 | 3 | 254 | 170 | 41 | 252 | 1219 | 211 | 225 |
* 每台葫蘆都(dōu)是(shì)以特定的(de)工(gōng)字鋼寬度而制(zhì)定,并且不(bù)可(kě)∞調整 | |||||||||||
外(wài)形尺寸:
型号 | 1/4t & 1t | 1 1/2t & 2t | 3t | 4t | 5t | 6t |
A, mm | 157 | 171 | 210 | 235 | 252 | 252 |
B, mm | 51 | 56 | 65 | 65 | 71 | 71 |
C, mm | 167 | 221 | 251 | 251 | 257 | 257 |
D, mm | 167 | 221 | 251 | 251 | 257 | 257 |
E, mm | 95 | 114 | 162 | 162 | 183 | 183 |
F, mm | 127 | 152 | 203 | 203 | 229 | 229 |
G(push), mm | 22 | 16 | 24 | 24 | 22 | 22 |
G(geared), mm | 22 | 16 | 24 | 24 | 22 | 22 |
H, mm | 25 | 29 | 34 | 43 | 43 | 43 |
l, mm | 119 | 183 | 206 | 206 | 216 | 216 |
J,mm | 95 | 159 | 156 | 156 | 176 | 176 |
K, mm | 184 | 289 | 294 | 294 | 294 | 294 |
L, mm | 165 | 194 | 195 | 195 | 224 | 224 |
M, mm | 64 | 76 | 102 | 102 | 114 | 114 |
N, mm | 35 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
O, mm | 75 | 48 | 87 | 87 | 98 | 98 |




