額定載荷 500 - 25000 公斤
Zephyr鋼結構手拉環鏈葫蘆按照(zhào)高(gāo)品質和(hé)高(gāo)性能(néng)的(de)嚴格标準設計(jì)、制(zhì)造和(hé)檢測,其标準已經超越行(xíng)業(yè)标準。無論從(cóng)各個(gè)方面,Zephyr型手拉環鏈葫蘆都(dōu)是(shì)一(yī)款設計(jì)全面的(de)葫蘆。外(wài)形簡單,易于維護保★養。
産品特性:
自(zì)重輕的(de)鋼質機(jī)身(shēn)
鋼質外(wài)殼和(hé)承重機(jī)構
采用(yòng)機(jī)械加工(gōng)的(de)合金(jīn)鋼齒輪機(jī)構,經油脂潤滑和(hé)熱(r★è)處理(lǐ),高(gāo)效而耐用(yòng)
起重鏈條和(hé)手拉鏈條的(de)導鏈機(jī)構保證平穩運行(xíng)
采用(yòng)WESTON式棘輪棘爪制(zhì)動系統保證貨物(wù)平穩運行(xíng)
采用(yòng)5或6窩輪的(de)起升鏈輪,保證合金(jīn)鋼起重鏈條平滑運行(xíng)
産品選項:
鏈袋
防火(huǒ)花(huā)選項
防腐蝕選頂
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 每提升一(yī)米拉鏈行(xíng)程 m | 額定載荷手拉力 daN | 淨空(kōng)高(gāo)度 mm | 淨重 kg |
130 -1/2 | 500 | 2.4 | 1 | 33 | 14 | 308 | 20 |
130-1 | 1000 | 2.4 | 1 | 33 | 28 | 308 | 21 |
130-1 1/2 | 1500 | 2.4 | 1 | 58 | 26 | 403 | 38 |
130-2 | 2000 | 2.4 | 1 | 58 | 34 | 403 | 38 |
130-3 | 3000 | 2.4 | 2 | 116 | 27 | 597 | 55 |
130-4 | 4000 | 2.4 | 2 | 116 | 36 | 622 | 59 |
130-5 | 5000 | 2.4 | 3 | 174 | 29 | 648 | 83 |
130-6 | 6000 | 2.4 | 3 | 174 | 35 | 648 | 83 |
130-8 | 8000 | 2.4 | 4 | 232 | 36 | 679 | 110 |
130-10 | 10000 | 2 4 | 5 | 290 | 38 | 781 | 140 |
130-12 | 12000 | 2.4 | 6 | 174x2 | 35x2 | 1260 | 297 |
130-16 | 16000 | 2.4 | 8 | 232x2 | 36x2 | 1359 | 371 |
130-20 | 20000 | 2.4 | 10 | 290x2 | 38x2 | 1432 | 473 |
130-25 | 25000 | 2.4 | 12 | 348x2 | 42x2 | 1432 | 482 |
外(wài)形尺寸:
型号 | 1/2t & 1t | 1 1/2t & 2t | 3t | 4t | 5t & 6t | 8t | 10t | 12t | 16t | 20t | 25t |
A, mm | 308 | 403 | 597 | 622 | 648 | 679 | 781 | 1260 | 1359 | 1432 | 1432 |
B, mm | 216 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 371 | 416 | 464 | 511 |
C. mm | 222 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
D, mm | 108 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 186 | 208 | 232 | 256 |
E, mm | 108 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 186 | 208 | 232 | 256 |
F, mm | 76 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 141 | 164 | 187 | 211 |
H,mm | 35 | 44 | 124 | 124 | 162 | 216 | 260 | 283 | 283 | 283 | 283 |
I, mm | 164 | 194 | 232 | 244 | 267 | 279 | 270 | 344 | 384 | 384 | 384 |
J, mm | 25 | 29 | 34 | 43 | 43 | 52 | 57 | 76 | 92 | 92 | 92 |
R, mm | 178 | 216 | 292 | 292 | 343 | 356 | 432 | 470 | 476 | 487 | 500 |
S, mm | - | - | - | - | - | - | 235 | - | - | - | - |





