額定載荷 250 - 12000 公斤
這(zhè)款CM葫蘆具有(yǒu)與Cyclone型手拉葫蘆相(xiàng)同的(de)質量與性能(néng)。Cycδlone型小(xiǎo)車(chē)組合葫蘆擁有(yǒu)更加緊湊的(de)外(wài)形和(hé)低(dī)淨空(kōng)小(xiǎo)車(chē)懸挂方式。
産品特性:
采用(yòng)鋼質外(wài)殼設計(jì)
低(dī)淨空(kōng)高(gāo)度和(hé)側面間(jiān)隙利于在狹小(xiǎo)空(kōng)間(jiān)操作(zuò)
标配帶有(yǒu)過載保護器(qì)
采用(yòng)通(tōng)用(yòng)小(xiǎo)車(chē)車(chē)輪适用(yòng)于在各種鋼梁上(shàng)行(xíng)走
标準手拉鏈長(cháng)度小(xiǎo)于提升高(gāo)度0.6米(例如(rú):3米提升高(gāo)∏度,于拉鏈長(cháng)度為(wèi)2.4米)
産品選項:
鏈袋
防火(huǒ)花(huā)選項(鍍鋅起重和(hé)手拉鏈條或鋁制(zhì)于拉鏈,青銅上(shàng)下(xià)吊鈎)
帶安全鎖扣的(de)吊鈎
應用(yòng)于較寬橫梁的(de)小(xiǎo)車(chē)
小(xiǎo)車(chē)防撞塊
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 工(gōng)字鋼寬度 mm | 每提升一(yī)米拉鏈行(xíng)程 m | 額定載荷手拉力 daN | 淨空(kōng)高(gāo)度 mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑-B | 淨重 kg | ||
手推式 | 手拉式 | 手推式 | 手拉式 | ||||||||
4521 | 4541 | 250 | 3 | 1 | 67-140 | 22.5 | 10 | 298 | 762 | 31 | 50 |
4522 | 4542 | 500 | 3 | 1 | 67-140 | 22.5 | 21 | 298 | 762 | 31 | 50 |
4524 | 4544 | 1000 | 3 | 1 | 67-140 | 30 | 31 | 298 | 762 | 37 | 60 |
4525 | 4545 | 1500 | 3 | 1 | 86-143 | 40.5 | 36 | 389 | 762 | 64 | 76 |
4526 | 4546 | 2000 | 3 | 1 | 86-143 | 52 | 37 | 389 | 762 | 64 | 76 |
4527 | 4547 | 3000 | 3 | 2 | 86-143 | 81 | 38 | 479 | 1219 | 86 | 108 |
4528 | 4548 | 4000 | 3 | 2 | 86-143 | 104 | 39 | 479 | 1219 | 86 | 108 |
4529 | 4549 | 5000 | 3 | 3 | 102-159 | 156 | 33 | 597 | 1524 | 126 | 141 |
4530 | 4550 | 6000 | 3 | 3 | 102-159 | 156 | 40 | 610 | 1524 | 128 | 143 |
4531 | 4551 | 8000 | 3 | 4 | 127-203 | 208 | 41 | 718 | 1829 | 239 | 273 |
4532 | 4552 | 10000 | 3 | 5 | 127-203 | 260 | 42 | 718 | 1829 | 243 | 277 |
4533 | 4553 | 12000 | 3 | 6 | 140-203 | 312 | 43 | 772 | 2438 | 484 | 498 |
外(wài)形尺寸:
型号 | 1/4 t, 1/2 t & 1 t | 1 1/2 t & 2 t | 3 t & 4 t | 5 t | 6 t | 8 t | 10 t | 12 t | ||||||||
Push | Geared | Push | Geared | Push | Geared | Push | Geared | Push | Geared | Push | Geared | Push | Geared | Push | Geared | |
A, mm | 298 | 300 | 389 | 389 | 479 | 479 | 597 | 597 | 610 | 610 | 718 | 718 | 718 | 718 | 772 | 772 |
B, mm | 106 | 106 | 94 | 94 | 146 | 146 | 165 | 165 | 165 | 165 | 227 | 227 | 227 | 227 | 276 | 276 |
C, mm | 65 | 65 | 94 | 94 | 87 | 87 | 95 | 95 | 95 | 95 | 133 | 133 | 133 | 133 | 183 | 183 |
D, mm | 152 | 152 | 152 | 175 | 175 | 197 | 197 | 197 | 197 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
E, mm | 114 | 125 | 127 | 127 | 138 | 138 | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
F, mm | 52 | 52 | 79 | 79 | 76 | 76 | 71 | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
G, mm | 76 | 95 | 92 | 95 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 141 | 141 | 141 | 141 | 148 | 148 |
H, mm | 79 | 102 | 121 | 102 | 127 | 127 | 152 | 152 | 152 | 152 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
J, mm | 83 | 83 | 122 | 122 | 122 | 122 | 127 | 127 | 127 | 127 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
K, mm | 105 | 105 | 129 | 129 | 129 | 129 | 124 | 124 | 124 | 124 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
L, mm | 8 | 8 | 13 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 |
M, mm | 102 | 121 | 141 | 121 | 149 | 149 | 178 | 178 | 178 | 178 | 240 | 240 | 240 | 240 | 241 | 241 |
N, mm | 13 | 14 | 14 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
O, mm | - | 141 | - | 141 | 156 | 156 | 171 | 171 | 171 | 171 | 192 | 192 | 192 | 192 | 183 | 183 |
P, mm | - | 254 | - | 254 | 227 | 227 | 265 | 265 | 265 | 265 | 291 | 291 | 291 | 291 | 297 | 297 |
Q, mm | 51 | 51 | 64 | 64 | 98 | 98 | 102 | 102 | 102 | 102 | 303 | 303 | - | - | - | - |
R, mm | 17 | 17 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | 46 | 60 | 60 |
S, mm | 2 | 24 | 5 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 56 | 56 | 56 | 56 | 129 | 129 |
T, mm | 25 | 25 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 59 | 59 | 59 | 59 | 76 | 76 |
U, mm | 22 | 22 | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 | 65 | 65 | 65 | 65 | 76 | 76 |
V, mm | 257 | 257 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
W, mm | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
X, mm | 183 | 183 | 170 | 170 | 227 | 227 | 262 | 262 | 262 | 262 | 367 | 367 | 367 | 367 | 416 | 416 |
Y, mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 87 | 87 | 98 | 98 | 98 | 98 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Z, mm | 51 | 51 | 64 | 64 | 114 | 114 | 159 | 159 | 159 | 159 | 354 | 354 | 462 | 462 | 551 | 551 |
AA, mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
BB, mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |





