額定載荷 250 - 10000 公斤
CM葫蘆的(de)這(zhè)款Cyclone手拉環鏈葫蘆用(yòng)了(le)非常流行(xíng)和(hé)可(kě)¥靠的(de)設計(jì),融合了(le)卓越設計(jì),效率和(hé)耐用(yòng)性。可(kě)選擇250至10000公斤。
産品特性:
采用(yòng)行(xíng)業(yè)通(tōng)用(yòng)的(de)可(kě)替換的(de)配件(jiàn)
标配帶有(yǒu)過載保護器(qì)
全封閉的(de)Weston式棘輪棘爪制(zhì)動器(qì),可(kě)更好(hǎo)地(dì)控制(zhì)負載
高(gāo)效齒輪傳動裝置可(kě)省力地(dì)提升重物(wù)
堅固的(de)鏈條可(kě)承受更高(gāo)強度和(hé)更耐用(yòng)
采用(yòng)全機(jī)械鑄造的(de)起升鏈輪和(hé)鏈窩設計(jì)使得(de)操作(zuò)更加方便和(hé)平穩
外(wài)殼采用(yòng)高(gāo)強度鋁合金(jīn)鑄造而成,更加牢固耐用(yòng)
滿足并超越美(měi)國(guó)ASME/ANSI的(de)性能(néng)和(hé)安全标準
标準手拉鏈長(cháng)度小(xiǎo)于提升高(gāo)度0.6米(例如(rú):3米提升高(gāo)度,手拉鏈長(cháng≥)度為(wèi)2.4米)
産品選項:
鏈袋
防火(huǒ)花(huā)選項(鍍鋅起重和(hé)手拉鏈條,青銅上(shàng)下(xià)吊鈎)
帶安全鎖扣的(de)吊鈎
固定式懸挂方式
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 每提升一(yī)米拉鏈行(xíng)程 m | 額定載荷手拉力 daN | 淨空(kōng)高(gāo)度 mm | 淨重 kg |
Cyclone 250 | 250 | 3 | 1 | 22.5 | 10 | 327 | 18 |
Cyclone 500 | 500 | 3 | 1 | 22.5 | 21 | 327 | 18 |
Cyclone 1000 | 1000 | 3 | 1 | 30 | 31 | 356 | 20 |
Cyclone 1500 | 1500 | 3 | 1 | 40.5 | 36 | 440 | 31 |
Cyclone 2000 | 2000 | 3 | 1 | 52 | 37 | 440 | 31 |
Cyclone 3000 | 3000 | 3 | 2 | 81 | 38 | 546 | 47 |
Cyclone 4000 | 4000 | 3 | 2 | 104 | 40 | 546 | 47 |
Cyclone 5000 | 5000 | 3 | 3 | 156 | 34 | 616 | 63 |
Cyclone 6000 | 6000 | 3 | 3 | 156 | 41 | 641 | 64 |
Cyclone 8000 | 8000 | 3 | 4 | 208 | 40 | 876 | 112 |
Cyclone 10000 | 10000 | 3 | 5 | 260 | 43 | 902 | 113 |
外(wài)形尺寸:
型号 | 1/2 t & 1/4 t | 1t | 1 1/2 t & 2 t | 3t & 4t | 5t | 6t | 8t | 10t |
A, mm | 327 | 356 | 440 | 546 | 616 | 641 | 876 | 902 |
B, mm | 94 | 94 | 106 | 84 | 106 | 106 | 121 | 121 |
C, mm | 183 | 183 | 170 | 227 | 262 | 262 | 324 | 324 |
D, mm | 105 | 105 | 129 | 129 | 124 | 124 | 148 | 148 |
E, mm | 83 | 83 | 122 | 122 | 127 | 127 | 103 | 103 |
F, mm | 52 | 52 | 79 | 76 | 75 | 75 | 95 | 95 |
G, mm | 98 | 95 | 132 | 210 | 300 | 300 | 437 | 437 |
H, mm | 27 | 30 | 29 | 32 | 32 | 35 | 43 | 46 |
l, mm | 95 | 95 | 122 | 108 | 106 | 106 | 154 | 154 |
J, mm | 67 | 75 | 92 | 105 | 105 | 117 | 143 | 156 |
JJ, mm | 67 | 90 | 94 | 124 | - | - | - | - |
K, mm | 24 | 29 | 38 | 43 | 43 | 48 | 57 | 65 |
L, mm | 44 | 44 | 32 | 89 | 124 | 124 | 186 | 186 |
M, mm | 179 | 179 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
N,mm | - | - | - | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
R, mm | 1 38 | 1 38 | 138 | - | - | - | - | - |
S, mm | 119 | 119 | 119 | - | - | - | - | - |
T, mm | - | - | - | 98 | 102 | 102 | 162 | 162 |
W, mm | - | - | - | 114 | 159 | 159 | 164 | 164 |
X, mm | 26 | 29 | 33 | 41 | 41 | 44 | 52 | 59 |
Y, mm | - | - | - | 130 | 149 | 149 | 141 | 141 |







