額定載荷 500 - 10000 公斤
超低(dī)淨牢的(de)Yalelift LH集成手推或手拉式小(xiǎo)午組合是(shì)Yale葫蘆系列Yalelift IT的(de)升級≤産品,可(kě)适用(yòng)更低(dī)的(de)淨空(kōng)要(yào)求。
産品特性:
新研發的(de)導鏈裝置可(kě)以将起再鏈從(cóng)葫蘆機(jī)體(tǐ)的(de)側面拉動,幾乎可(kě)與鋼梁拉平
使用(yòng)與Yalelift IT同款集成小(xiǎo)車(chē)
本系列産品葫蘆在額定載荷3000公斤以下(xià)的(de)葫蘆均采用(yòng)單鏈結構
小(xiǎo)車(chē)安裝與調節十分(fēn)方便,而且可(kě)以根據鋼梁寬度進行(xíng)精确的(de)β調整
小(xiǎo)車(chē)可(kě)以設置為(wèi)兩種基本标準規格,A型小(xiǎo)車(chē)适合寬度為(wèi)180毫米以內(nèi)的(de)工(g↕ōng)字鋼,同時(shí)可(kě)以方便轉換為(wèi)B型以适合寬度為(wèi)300毫米以內(nèi)的(de)工(gōn÷g)字鋼
小(xiǎo)車(chē)車(chē)輪設計(jì)保證比較大(dà)的(de)軌道(dào)貼合面,而采用(yòng)潤滑處理(lǐ)的(d∞e)密閉滾珠軸承保證了(le)鋼質車(chē)輪的(de)良好(hǎo)運行(xíng)
小(xiǎo)車(chē)标準配置帶有(yǒu)防墜落和(hé)防傾斜裝置
産品選項:
過載保護裝置
鏈袋
防腐蝕選項
防爆選項(ATEX)
小(xiǎo)車(chē)防撞塊
小(xiǎo)車(chē)固定裝置,防止意外(wài)滑動(特别适合船(chuán)上(shàng)使用(yòng))
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 尺寸規格 | 工(gōng)字鋼寬度 b mm | 淨空(kōng)高(gāo)度 mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑 mm | 淨重 kg | |
手推式 | 手拉式 | ||||||||
YLLH*500 | 500 | 3 | 1 | A | 60-180 | 188 | 0.9 | 27 | 31 |
YLLH*500 | 500 | 3 | 1 | B | 180-300 | 188 | 0.9 | 27 | 32 |
YLLH*1000 | 1000 | 3 | 1 | A | 70-180 | 211 | 0.9 | 35 | 40 |
YLLH*1000 | 1000 | 3 | 1 | B | 180-300 | 211 | 0.9 | 36 | 41 |
YLLH*2000 | 2000 | 3 | 1 | A | 82-180 | 264 | 1.15 | 61 | 65 |
YLLH*2000 | 2000 | 3 | 1 | B | 180-300 | 264 | 1.15 | 62 | 67 |
YLLH*3000 | 3000 | 3 | 1 | A | 100-180 | 316 | 1.5 | 107 | 112 |
YLLH*3000 | 3000 | 3 | 1 | B | 180-300 | 316 | 1.4 | 109 | 114 |
YLLH*5000 | 5000 | 3 | 2 | A | 110-180 | 425 | 2 | 152 | 157 |
YLLH*5000 | 5000 | 3 | 2 | B | 180-300 | 425 | 1.8 | 156 | 161 |
YLLH*10000 | 10000 | 3 | 3 | A | 125 -180 | 565 | 1.8 | on request | on request |
YLLH*10000 | 10000 | 3 | 3 | B | 180-310 | 565 | 1.8 | on request | on request |
* 填上(shàng)P=手推小(xiǎo)車(chē),填上(shàng)G=手拉小(xiǎo)車(chē)
外(wài)形尺寸:
型号 | YLLH 500 | YLLH 1000 | YLLH 2000 | YLLH 3000 | YLLH 5000 | YLLH 10000 |
Amin.,mm | 188 | 211 | 264 | 316 | 425 | 565 |
A1,mm | 223 | 250 | 289 | 346 | 345 | 365 |
A2,mm | 381 | 427 | 511 | 614 | 612 | 665 |
B,mm | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 |
C,mm | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 68 |
D,mm | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 |
F(Geared),mm | 92 | 92 | 91 | 107 | 150 | 150 |
H1,mm | 24 | 24 | 24 | 32 | 31 | 45 |
I(Pushed),mm | 72 | 72 | 96 | 131 | 143 | 170 |
I(Geared),mm | 77 | 77 | 98 | 133 | 149 | 170 |
L,mm | 270 | 310 | 360 | 445 | 525 | 485 |
L1,mm | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 225 |
L2,mm | 444 | 488 | 582 | 690 | 720 | 805 |
L3,mm | 124 | 135 | 172 | 203 | 175 | 215 |
L4,mm | 184 | 201 | 230 | 265 | 283 | 348 |
M,mm | M 18 | M 22 | M 27 | M 30 | M 42 | M 48 |
O,mm | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 |
P(Geared),mm | 108 | 110 | 112 | 112 | 117 | 165 |
T(area A),mm | 280 | 290 | 305 | 320 | 364 | 440 |
T(area B),mm | 400 | 410 | 425 | 440 | 484 | 540 |







