額定載荷 250 - 1000 公斤
産品特性:
使用(yòng)合金(jīn)起重鏈條提升重型負載;或者使用(yòng)不(bù)鏽鋼鏈條應用(yòng)于防火(huǒ)花(huā)工(gōng)況或提升中型負↑載。
适用(yòng)于高(gāo)工(gōng)作(zuò)級别的(de)閘式制(zhì)動器(qì)裝置。
多(duō)葉片構成的(de)馬達具有(yǒu)高(gāo)扭矩和(hé)平穩的(de)啓動及操作(zuò)。
精加工(gōng)的(de)熱(rè)處理(lǐ)合金(jīn)鋼齒輪。
可(kě)選拉繩型和(hé)手柄型。
耶魯葫蘆自(zì)重輕又(yòu)經濟,同時(shí)可(kě)以精确控制(zhì)負載。
手柄型控制(zhì),符合人(rén)體(tǐ)工(gōng)程學設計(jì),單手即可(kě)簡單操作(zuò)。
吊鈎型或固定型均可(kě)提供。
采用(yòng)可(kě)旋轉內(nèi)置帶濾網的(de)進氣口裝置。
鋁制(zhì)外(wài)殼和(hé)端蓋使得(de)葫蘆具有(yǒu)自(zì)重輕,便于攜帶,同時(shí)堅固耐用(yòng)的( de)特性。
外(wài)置可(kě)調制(zhì)動裝置。
标配上(shàng)下(xià)限位裝置。
精密機(jī)加工(gōng)的(de)合金(jīn)鋼傳動裝置和(hé)經熱(rè)處理(lǐ)的(de)正齒輪完美(mě±i)機(jī)械配合,提供緊密網狀又(yòu)設計(jì)緊湊的(de)齒輪減速裝置。
排氣口為(wèi)1/2 NPTF,可(kě)額外(wài)增加消音(yīn)器(qì)讓操作(zuò)更安靜(jìng)。
産品選項:
防火(huǒ)花(huā)選項 – 可(kě)應用(yòng)在有(yǒu)可(kě)燃物(wù)質存在的(de)使用(yòng)環境。
技(jì)術(shù)參數(shù):
拉繩型
| 類型 | 額定載荷 kg | 可(kě)旋轉 吊鈎式 | 固定式 | 标準起升高(gāo)度 m | 最大(dà)起升速度 m/min | 最大(dà)下(xià)降速度 m/min | 滿載起升耗氣量 (90 PSI) m³/min | 氣管接頭尺寸 | 風(fēng)管最小(xiǎo)內(nèi)徑 mm | 排氣口尺寸 | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 淨重 kg |
| 型号 | ||||||||||||
| 環鏈(标準型) | 250 | 7400C | 7400F | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
| 500 | 7401C | 7401F | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 | |
| 1000 | 7402C | 7402F | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
| 環鏈(防火(huǒ)花(huā)型) | 338 | 7403A | 7403C | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
| 675 | 7404A | 7404C | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
| 滾鏈 | 250 | 7400A | - | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 |
| 500 | 7401A | - | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 | |
| 1000 | 7402A | - | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 23 | |
手柄型
| 類型 | 額定載荷 kg | 可(kě)旋轉 吊鈎式 | 固定式 | 标準起升高(gāo)度 m | 最大(dà)起升速度 m/min | 最大(dà)下(xià)降速度 m/min | 滿載起升耗氣量 (90 PSI) m³/min | 氣管接頭尺寸 | 風(fēng)管最小(xiǎo)內(nèi)徑 mm | 排氣口尺寸 | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 淨重 kg |
| 型号 | ||||||||||||
| 環鏈(标準型) | 250 | 7400D | 7400G | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
| 500 | 7401D | 7401G | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
| 1000 | 7402D | 7402G | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
| 環鏈(防火(huǒ)花(huā)型) | 338 | 7403B | 7403D | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
| 675 | 7404B | 7404D | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
| 滾鏈 | 250 | 7400B | - | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
| 500 | 7401B | - | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
| 1000 | 7402B | - | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 28 | |
外(wài)形尺寸:
AirStar 吊鈎式 外(wài)形尺寸
| 型号 | 額定載荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
| 标準型 | |||||||||||
| 滾鏈 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
| 500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
| 1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
| 環鏈 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
| 500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
| 1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
| 防火(huǒ)花(huā)型 | |||||||||||
| 環鏈 | 338 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | ||||
| 675 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | |||||

AirStar 固定式 外(wài)形尺寸
| 型号 | 額定載荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | J mm | K mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
| 标準型 | |||||||||||||
| 環鏈 | 250 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 |
| 500 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 | |
| 1000 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 | 92 | 743 | 246 | 133 | |
| 防火(huǒ)花(huā)型 | |||||||||||||
| 環鏈 | 338 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | ||||
| 675 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 | |||||



