額定載荷 YAL 氣動環鏈葫蘆
YAL 型氣動葫蘆系列是(shì)您物(wù)料搬運的(de)理(lǐ)想選擇,可(kě)應用(yòng)于電(diàn)動葫蘆無法操作(zuò)的(de)環境。φYAL 型氣動環鏈葫蘆系列可(kě)提供多(duō)種控制(zhì)速度,比電(diàn)動葫蘆更加節約成本。
産品特性:
YAL 型氣動環鏈葫蘆有(yǒu)兩種控制(zhì)方式-拉繩控制(zhì)方式,設計(jì)輕巧且經濟,可(kě)精确控制(zhì)重物(wù);控制(zhì)手柄方式,可(kě)單手控 制(zhì),便于操作(zuò)。
采用(yòng)可(kě)旋轉內(nèi)置帶濾網的(de)進氣口裝置。
采用(yòng)鋁合金(jīn)外(wài)殼,自(zì)重輕,易于攜帶。
适用(yòng)于高(gāo)工(gōng)作(zuò)級别應用(yòng)的(de)閘式制(zhì)動器(qì)裝置。
外(wài)置可(kě)調螺母,用(yòng)來(lái)降低(dī)提升速度。
外(wài)置可(kě)調制(zhì)動裝置。
配有(yǒu)上(shàng)下(xià)限位裝置。
采用(yòng)合金(jīn)鋼材質并經熱(rè)處理(lǐ)的(de)齒輪傳動機(jī)構。
由8葉片構成的(de)馬達具有(yǒu)高(gāo)扭矩和(hé)平穩的(de)啓動及操作(zuò)。
排氣口為(wèi)1/2 NPTF,可(kě)額外(wài)增加消音(yīn)器(qì)讓操作(zuò)更安靜(jìng)。
精細定位-重物(wù)的(de)上(shàng)下(xià)速度可(kě)在零至較大(dà)值之間(jiān)連續變量。
可(kě)在極高(gāo)溫度下(xià)操作(zuò)-可(kě)在高(gāo)溫下(xià)操作(zuò)而無需額外(wài)保護。
提供更高(gāo)的(de)速度需求-對(duì)于速度要(yào)求十分(fēn)苛刻的(de)應用(yòng),YAL型氣動環鏈葫蘆系列可(kě)提供更高(gāo)的(de)速度。
遠(yuǎn)離(lí)電(diàn)擊危險-氣壓是(shì)氣動葫蘆的(de)動力來(lái)源,因此較之電(diàn)動葫蘆具有(yǒ∑u)遠(yuǎn)離(lí)電(diàn)擊的(de)顯著優勢。
易于維護-較之電(diàn)動葫蘆沒有(yǒu)接觸器(qì),變壓器(qì),馬達組件(jiàn),保險絲等需要(yào)更換配件(jiàn)。隻要(yào)提供優↕質氣源并潤滑,YAL 型氣動環鏈葫蘆系列是(shì)非常易于維護。
可(kě)标配手柄長(cháng)度為(wèi)1.8米,也(yě)可(kě)提供其他(tā)長(cháng)度。
産品選項:
防火(huǒ)花(huā)選項-可(kě)應用(yòng)在有(yǒu)可(kě)燃物(wù)質存在的(de)使用(yòng)環境。&n→bsp;
技(jì)術(shù)參數(shù):
拉繩型
| 吊鈎式/固定式 | |||||||||||
| 類型 | 額定載荷 kg | 型号 | 标準起升高(gāo)度 m | * 最大(dà)起升速度 m/min | * 最大(dà)下(xià)降速度 m/min | 滿載起升耗氣量 (90 PSI) m³/min | 氣管接頭尺寸 | 風(fēng)管最小(xiǎo)內(nèi)徑 mm | 排氣口尺寸 | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 淨重 kg |
環鏈 (标準型) | 250 | YAL1/4-10**65P1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
| 500 | YAL1/2-10**45P1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 | |
| 1000 | YAL1-10**23P1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
環鏈 (防火(huǒ)花(huā)型) | 338 | YAL3/8-10**60P1SR | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
| 675 | YAL4/10-10**29P1SR | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
| 滾鏈 | 250 | YAR1/4-10**65P1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 |
| 500 | YAR1/4-10**65P1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 | |
| 1000 | YAR1/4-10**65P1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 23 | |
| 注:訂購(gòu)産品時(shí),吊鈎式,** 請(qǐng)用(yòng) TH 替換;固定式,** 請(qǐng)用(©yòng) LG 替換;氣動小(xiǎo)車(chē)式,** 請(qǐng)用(yòng) MT 替換。 | |||||||||||
手柄型
| 吊鈎式/固定式 | |||||||||||
| 類型 | 額定載荷 kg | 型号 | 标準起升高(gāo)度 m | * 最大(dà)起升速度 m/min | * 最大(dà)下(xià)降速度 m/min | 滿載起升耗氣量 (90 PSI) m³/min | 氣管接頭尺寸 | 風(fēng)管最小(xiǎo)內(nèi)徑 mm | 排氣口尺寸 | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 淨重 kg |
環鏈 (标準型) | 250 | YAL1/4-10**65T1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
| 500 | YAL1/2-10**45T1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
| 1000 | YAL1-10**23T1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
環鏈 (防火(huǒ)花(huā)型) | 338 | YAL3/8-10**60T1SR | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
| 675 | YAL3/4-10**29T1SR | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
| 滾鏈 | 250 | YAR1/4-10**65T1 | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
| 500 | YAR1/4-10**65T1 | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
| 1000 | YAR1/4-10**65T1 | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 28 | |
| 注:訂購(gòu)産品時(shí),吊鈎式,** 請(qǐng)用(yòng) TH 替換;固定式,** 請(qǐng∑)用(yòng) LG 替換;氣動小(xiǎo)車(chē)式,** 請(qǐng)用(yòng) MT 替換。 | |||||||||||
外(wài)形尺寸:
YAL 吊鈎式外(wài)形尺寸
| 型号 | 額定載荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
| 标準型 | |||||||||||
| 滾鏈 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
| 500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
| 1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
| 環鏈 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
| 500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
| 1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
| 防火(huǒ)花(huā)型 | |||||||||||
| 環鏈 | 338 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | ||||
| 675 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | |||||

YAL 固定式外(wài)形尺寸
| 型号 | 額定載荷 kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | J mm | K mm | M mm | W mm | X mm | Y mm | Z mm |
| 标準型 | |||||||||||||
| 環鏈 | 250 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 |
| 500 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 | |
| 1000 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 | 92 | 743 | 246 | 133 | |
| 防火(huǒ)花(huā)型 | |||||||||||||
| 環鏈 | 338 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | ||||
| 675 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 | |||||



