額定載荷 450 - 3000 公斤
KALC 型氣動環鏈葫蘆系列是(shì)您物(wù)料搬運的(de)理(lǐ)想選擇,可(kě)應用(yòng)于電(diàn)動葫蘆無法操作(zuò)的(de)環境。KALC 型π氣動環鏈葫蘆系列可(kě)提供多(duō)種控制(zhì)速度,比電(diàn)動葫蘆更加節約成本。
産品特性:
KALC 型氣動環鏈葫蘆采用(yòng)壓鑄鋁質外(wài)殼和(hé)封閉軸承,自(zì)重輕,堅固耐用(yòng),易于攜帶。
采用(yòng)精細切割和(hé)熱(rè)處理(lǐ)加工(gōng)的(de)齒輪傳動機(jī)構,具有(yǒu)安靜(jìng)和(hé)高(gāo)效的(de)操作(zuò)。
采用(yòng)WESTON負載制(zhì)動裝置,可(kě)準确定位重物(wù)。
過載保護裝置可(kě)防止過載。
由8葉片組成的(de)氣動馬達具有(yǒu)高(gāo)扭矩,操作(zuò)平穩。
內(nèi)置消音(yīn)器(qì),可(kě)降低(dī)噪音(yīn)。
配有(yǒu)操作(zuò)手柄,可(kě)準确定位重物(wù)。
精密設計(jì)的(de)節流閥可(kě)測量氣壓,使操作(zuò)更平穩。
可(kě)在極高(gāo)溫度下(xià)操作(zuò) - 可(kě)在高(gāo)溫下(xià)操作(zuò)而無需額外(wài)保護。
提供更高(gāo)的(de)速度需求-對(duì)于速度耍求十分(fēn)苛刻的(de)應用(yòng),KALC 型氣動環鏈葫蘆系列可(kě)提供更高(gāo)的(de)速度。
遠(yuǎn)離(lí)電(diàn)擊危險-氣壓是(shì)氣動葫蘆的(de)動力來(lái)源,因此較之電(diàn®)動葫蘆具有(yǒu)遠(yuǎn)離(lí)電(diàn)擊的(de)顯著優勢。
易于維護-較之電(diàn)動葫蘆沒有(yǒu)接觸器(qì),變壓器(qì),馬達組件(jiàn),保險絲等需要★(yào)更換配件(jiàn)。隻要(yào)提供優質氣源并潤滑,耶魯氣動環鏈葫蘆系列是(shì)非常易于維↔護。
産品選項:
防火(huǒ)花(huā)選項 - 可(kě)應用(yòng)在有(yǒu)可(kě)燃物(wù)質存在的(de)使用(yòng)環境。
技(jì)術(shù)參數(shù):
标準型 | ||||||||||
額定載荷 kg | 型号 | 标準起升高(gāo)度 m | 滿載起升速度 (90 PSI) m/min | 滿載下(xià)降速度 (90 PSI) m/min | 滿載時(shí)耗氣量 (90 PSI) m³/min | 氣管接頭尺寸 | 風(fēng)管最小(xiǎo)內(nèi)徑 mm | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | 淨重 kg | |
| 吊鈎式 | 固定式 | |||||||||
| 1000 | KALC0113 | 3 | 4 | 5.5 | 2.0 | 3/4 NPTF | 19.1 | 1 | 44 | 50 |
| KALC0130 | 3 | 9.1 | 12.8 | 2.3 | 3/4 NPTF | 19.1 | 1 | 45 | 51 | |
| 2000 | KALC0206 | 3 | 1.8 | 2.7 | 2.0 | 3/4 NPTF | 19.1 | 2 | 52 | 54 |
| KALC0215 | 3 | 4.6 | 6.4 | 2.3 | 3/4 NPTF | 19.1 | 2 | 53 | 55 | |
| 3000 | KALC0304 | 3 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3/4 NPTF | 19.1 | 3 | 67 | 76 |
| KALC0310 | 3 | 3 | 4.3 | 2.3 | 3/4 NPTF | 19.1 | 3 | 68 | 77 | |
| 防火(huǒ)花(huā)防腐蝕型 | ||||||||||
| 450 | KALC0516 | 3 | 4.9 | 6.7 | 2.3 | 3/4 NPTF | 19.1 | 1 | 45 | 52 |
| 900 | KALC0108 | 3 | 2.4 | 3.4 | 2.0 | 3/4 NPTF | 19.1 | 2 | 53 | 56 |
| 1800 | KALC0205 | 3 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 3/4 NPTF | 19.1 | 3 | 68 | 79 |
* 訂購(gòu)時(shí),請(qǐng)務必标注吊挂方式:吊鈎式、固定式、氣動小(xiǎo)車(chē)式。
外(wài)形參數(shù):
KALC 吊鈎式外(wài)形尺寸
額定載荷 kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm | X mm | Y mm |
| 标準型 | ||||||||
| 1000 | 419 | 291 | 168 | 75 | 162 | 11 | 706 | 246 |
| 2000 | 559 | 333 | 202 | 14 | 129 | 5 | 749 | 279 |
| 3000 | 632 | 365 | 238 | 149 | 181 | 6 | 781 | 305 |
| 防火(huǒ)花(huā)防腐蝕型 | ||||||||
| 450 | 419 | 291 | 168 | 75 | 162 | 11 | 706 | 246 |
| 900 | 559 | 333 | 202 | 14 | 129 | 5 | 749 | 279 |
| 1800 | 632 | 365 | 238 | 149 | 181 | 6 | 781 | 305 |

KALC 固定式外(wài)形尺寸
額定載荷 kg | B mm | C mm | E mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | G mm | H mm | X mm | Y mm |
| 标準型 | ||||||||||||
| 1000 | 387 | 168 | 162 | 25 | 40 | 43 | 275 | 46 | 16 | 11 | 675 | 246 |
| 2000 | 533 | 202 | 129 | 43 | 64 | 48 | 283 | 56 | 25 | 5 | 699 | 279 |
| 3000 | 592 | 238 | 181 | 78 | 76 | 32 | 327 | 76 | 32 | 6 | 743 | 305 |
| 防火(huǒ)花(huā)防腐蝕型 | ||||||||||||
| 450 | 387 | 168 | 162 | 25 | 40 | 275 | 46 | 46 | 16 | 11 | 675 | 246 |
| 900 | 533 | 202 | 129 | 43 | 64 | 283 | 56 | 56 | 25 | 5 | 699 | 279 |
| 1800 | 592 | 238 | 181 | 78 | 76 | 327 | 76 | 76 | 32 | 6 | 743 | 305 |



