額定載荷 250 - 25000 公斤
專為(wèi)高(gāo)頻(pín)使用(yòng)的(de)工(gōng)業(yè)領域設計(jì),此款×小(xiǎo)車(chē)采用(yòng)全封閉的(de)精密的(de)軸承,高(gāo)強度車(chē)身(shēn)和(hé)機(jī)床加工(gōng)的(de)車(chē)輪。具有(yǒu♦)更高(gāo)效,更長(cháng)久,低(dī)維修的(de)特點。
産品特性:
額定載荷從(cóng)0.25至25噸,也(yě)可(kě)提供30 - 50噸。
3噸及以下(xià)載荷小(xiǎo)車(chē)配備持久潤滑的(de)精密軸承小(xiǎo)車(chē)。4噸及更大(dà)噸位的(de)小(xiǎo)車(chē)配有(yǒu)8個(gè)密封錐形滾軸和(hé)油脂配件(jiàn)。
車(chē)輪一(yī)邊采用(yòng)重型鋼制(zhì)側闆,具有(yǒu)更高(gāo)強度及硬度,對(duì☆)車(chē)輪提供額外(wài)保護。0.25 - 12噸小(xiǎo)車(chē)采用(yòng)通(tōng)用(yòng)型胎面适用(yòng)于平直或錐形橫梁。"16-25噸小(xiǎo)車(chē)适用(yòng)于錐形美(měi)國(guó)标準橫梁。如(rú)有(yǒu)特殊橫梁需求,請(qǐng)咨詢工(gōng)廠(chǎng)。
小(xiǎo)車(chē)車(chē)輪傘部采用(yòng)合金(jīn)材料鑄造而成,既有(yǒu)更高(gāo)強度和(hé)使用(yòng)壽命。
合金(jīn)車(chē)軸與平衡栓經過熱(rè)處理(lǐ),提供比較強度及使用(yòng)壽命。
手拉葫蘆型小(xiǎo)車(chē)采用(yòng)全機(jī)械加工(gōng)的(de)傳動齒輪,并集成防擺動裝置,使手鏈垂直,防止滑鏈和(hé)卡鏈。
可(kě)調整适用(yòng)于不(bù)同寬度的(de)鋼梁,對(duì)于特殊橫梁可(kě)咨詢丁廠(chǎng)。
美(měi)國(guó)制(zhì)造。
可(kě)選防火(huǒ)花(huā)設計(jì) - 在型号後加上(shàng)'SR≤39;标記。
技(jì)術(shù)參數(shù):
| 型号 | 額定載荷 kg | 工(gōng)字鋼高(gāo)度 mm | 工(gōng)字鋼寬度 mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑 mm | 淨重 kg | ||
| 手推式 | 手拉式 | 手推式 | 手拉式 | ||||
| 1641 0025 | - | 250 | 102 | 68 - 127 | 508 | 10 | 17 |
| 1641-0050 | - | 500 | 102 | 68 - 127 | 508 | 10 | 17 |
| 1641-0100 | 1642-0100 | 1000 | 127 | 76 - 152 | 610 | 20 | 28 |
| 1641-0150 | 1642-0150 | 1500 | 127 | 76 - 152 | 610 | 20 | 29 |
| 1641-0200 | 1642-0200 | 2000 | 152 | 85 - 159 | 762 | 30 | 41 |
| 1641-0300 | 1642-0300 | 3000 | 152 | 85 - 159 | 762 | 32 | 42 |
| 1641-0400 | 1642-0400 | 4000 | 203 | 102 - 178 | 914 | 70 | 83 |
| 1641-0500 | 1642-0500 | 5000 | 203 | 102 - 178 | 914 | 73 | 85 |
| 1641-0600 | 1642-0600 | 6000 | 203 | 102 - 178 | 914 | 73 | 85 |
| 1641-0800 | 1642-0800 | 8000 | 254 | 117 - 203 | 1524 | 136 | 157 |
| 1641-1000 | 1642-1000 | 10000 | 254 | 117 - 203 | 1524 | 141 | 163 |
| 1641-1200 | 1642-1200 | 12000 | 254 | 117 - 203 | 1524 | 141 | 163 |
| 1641-1600 | 1642-1600 | 16000 | 305 | 152 - 203 | 2438 | 272 | 295 |
| 1641-2000 | 1642-2000 | 20000 | 305 | 152 - 203 | 2438 | 277 | 299 |
| 1631-2500 | 1632-2500 | 25000 | 457 | 152 - 203 | 3048 | 474 | 544 |
| 1641-3000 | 1642-3000 | 30000 | 610 | 178 - 203 | N.A. | 689 | 733 |
| 1641-4000 | 1642-4000 | 40000 | 610 | 178 - 203 | N.A. | 806 | 855 |
| 1631-5000 | 1632-5000 | 50000 | 610 | 178 - 203 | N.A. | 1214 | 1284 |
| 1/4至20噸小(xiǎo)車(chē)裝配垂直側闆和(hé)通(tōng)用(yòng)車(chē)輪,可(kě)在扁型或錐型橫梁使用(yòng)。如(rú)需特殊橫 梁,請(qǐng)咨詢工(gōng)廠(chǎng) 25至50噸小(xiǎo)車(chē)裝配斜邊側闆,可(kě)在美(měi)式标準橫梁使用(yòng)。如(rú)需要(yào)特殊橫梁,請(qǐng)咨詢工(¥gōng)廠(chǎng) | |||||||
外(wài)形尺寸:
型号 | 1/4t - 1/2t | 1t | 1 1/2t | 2t | 3t | 4t | 5t - 6t | 8t | 10t - 12t | 16t | 20t | 25t |
A, mm | 292 | 337 | 337 | 397 | 397 | 476 | 476 | 600 | 600 | 711 | 711 | 718 |
B, mm | 152 | 171 | 171 | 194 | 194 | 216 | 216 | 270 | 270 | 305 | 305 | 356 |
C, mm | 48 | 57 | 57 | 67 | 67 | 83 | 83 | 98 | 98 | 121 | 121 | 149 |
D, mm | 124 | 137 | 143 | 171 | 175 | 213 | 219 | 270 | 283 | 349 | 425 | 425 |
E, mm | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 37 | 37 | 54 |
F, mm | 44 | 44 | 51 | 54 | 57 | 70 | 76 | 89 | 114 | 102 | 114 | 102 |
G, mm | 70 | 76 | 83 | 92 | 102 | 121 | 140 | 165 | 203 | 229 | 254 | 254 |
H, mm | 152 | 156 | 156 | 156 | 156 | 206 | 206 | 229 | 229 | 271 | 271 | 368 |
I, mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 |
J, mm | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 43 | 43 | 44 | 44 | 51 |
K, mm | 102 | 127 | 127 | 152 | 152 | 203 | 203 | 254 | 254 | 297 | 297 | 343 |
L, mm | 73 | 95 | 95 | 114 | 114 | 162 | 162 | 210 | 210 | 248 | 248 | 298 |
M, mm | 25 | 32 | 32 | 38 | 38 | 51 | 51 | 64 | 64 | 83 | 83 | 83 |
N, mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 25 | 32 | 32 | 44 |
O, mm | 51 | 44 | 44 | 54 | 54 | 67 | 67 | 83 | 83 | 117 | 117 | 178 |
P, mm | 105 | 121 | 121 | 133 | 133 | 156 | 156 | 175 | 175 | 194 | 194 | 210 |




