額定載荷 1000 - 10000 公斤
緊湊和(hé)堅固的(de)吊夾做(zuò)為(wèi)一(yī)個(gè)通(tōng)用(yòng)裝備,可(kě)用(yòng)于輕型起重機(jī)設備↕和(hé)重物(wù)。
産品特性:
因采用(yòng)了(le)加強的(de)側闆和(hé)夾口而極其堅固,即使是(shì)在苛刻的(de)情況下(xià)也(yě)保證安全
因改進中心螺旋軸而使得(de)操作(zuò)更加容易
夾口被制(zhì)作(zuò)成扁甲形,即使存狹窄的(de)地(dì)方也(yě)适用(yòng)
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg | 鋼梁寬度 mm | 淨重 kg |
YRC 1 | 1000 | 75-230 | 5 |
YRC 2 | 2000 | 75-230 | 6 |
YRC 3 | 3000 | 80-320 | 13 |
YRC 5 | 5000 | 90-320 | 14 |
YRC 10 | 10000 | 90-320 | 24 |
外(wài)形尺寸:
型号 | YRC 1 | YRC 2 | YRC 3 | YRC 5 | YRC 10 |
Amin, mm | 135 | 135 | 183 | 183 | 202 |
Amax, mm | 165 | 165 | 224 | 224 | 241 |
A1, mm | 74 | 74 | 97 | 97 | 114 |
A2, mm | 238 | 238 | 330 | 330 | 340 |
B1, mm | 161 | 163 | 212 | 216 | 263 |
b1, mm | 68 | 68 | 80 | 80 | 90 |
B2, mm | 300 | 304 | 425 | 425 | 475 |
b2, mm | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 |
C, mm | 45 | 58 | 69 | 69 | 69 |
D, mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
E, mm | 212 | 212 | 303 | 303 | 304 |
F1, mm | 32 | 32 | 37 | 37 | 40 |
F2, mm | 19 | 19 | 30 | 30 | 31 |
G1, mm | 83 | 83 | 118 | 118 | 112 |
G2, mm | 53 | 53 | 79 | 79 | 80 |
H, mm | 28 | 28 | 32 | 32 | 44 |
J1, mm | 14 | 14 | 22 | 22 | 27 |
J2, mm | 26 | 26 | 37 | 37 | 41 |
K1, mm | 26 | 26 | 41 | 41 | 53 |
K2, mm | 26 | 26 | 32 | 32 | 40 |
L, mm | 77 | 97 | 117 | 125 | 133 |



