額定載荷 250 - 1000 公斤
● 小(xiǎo)巧的(de)設計(jì)歸功于內(nèi)部馬達刹車(chē)
● RPE型10-6可(kě)調式安全離(lí)合器(qì)防止超載
● 旋轉齒輪變速器(qì)可(kě)确保運行(xíng)中平穩,平時(shí)可(kě)用(yòng)黃(huáng)油潤滑,因此可(kě)使用(yòng)在任何吊點
● 标準為(wèi)平紋的(de)卷桶,可(kě)選配有(yǒu)槽卷桶
● 刹車(chē)片中的(de)壓力彈簧會(huì)配合馬達牢牢穩固提升中的(de)重物(wù),即使中途斷電(diàn)也(yě)能(nγéng)确保安全
● 将鋼絲繩嵌在卷桶,凹槽中防止滑動,确保安全.因此即使鋼絲繩葫蘆在卷桶上(shàng)放(fàng)置幾層,也(yě)不(bù)會(huì)導緻損壞
● 标準為(wèi)低(dī)壓控制(zhì),可(kě)選擇直接控制(zhì)
● 集成緊急制(zhì)動小(xiǎo)巧的(de)設計(jì)歸功于內(nèi)部馬達刹車(chē)
外(wài)形尺寸:
| 型号 | RPE 2-13 | RPE 5-6 | RPE 5-12 | RPE 9-6 | RPE 10-6 |
| A, mm | 405 | 405 | 405 | 525 | 525 |
| B, mm | 375 | 375 | 375 | 485 | 485 |
| C, mm | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 |
| DTR, mm | 76 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| Dmax, mm | 104 | 118 | 118 | 148 | 148 |
| DA, mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| E, mm | 336 | 336 | 426 | 465 | 465 |
| F, mm | 210 | 210 | 300 | 270 | 270 |
| G, mm | 260 | 260 | 350 | 345 | 345 |
| H, mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 380 |
| J , mm | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| K, mm | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 |
| L, mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 |
| 型 号 | RPE 2-13 | RPE 5-6 | RP E 5-12 | RPE 9-6 | RPE 10-6 |
| M, m m | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| N, mm | 33 | 33 | 33 | 47.5 | 47.5 |
| O, mm | 194 | 194 | 284 | 250 | 250 |
| P, mm | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 |
| Q, mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 |
| R, mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 |
| S, m m | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| a1, ° | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 |
| a2, ° | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 |
| a3, ° | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| b1, ° | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 |
| b2, ° | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| b3, ° | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 |




