額定載荷 0
此系列吊鈎特别用(yòng)于操作(zuò)卷鋼或較寬的(de)物(wù)體(tǐ)。當可(kě)旋轉吊鈎固定後并拉起,卷鋼會(huì)從(cóng)水(•shuǐ)平位置轉換到(dào)垂直位置,非常方便運輸以及将物(wù)體(tǐ)置于機(jī)器(qì)或架子(zǐ)上(shàng)。
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷* kg | 卷鋼尺寸 mm | 最小(xiǎo)內(nèi)徑 mm | 重量 kg |
YTCS 0.5/120 | 500 | 50-120 | 220 | 9 |
YTCS 0.5/200 | 500 | 100-200 | 300 | 10 |
YTCS 1.0/200 | 1000 | 100-200 | 300 | 13 |
YTCS 1.0/300 | 1000 | 200-300 | 400 | 15 |
YTCS 2.0/200 | 2000 | 100-200 | 300 | 21 |
YTCS 2.0/300 | 2000 | 200-300 | 400 | 23 |
YTCS 3.0/200 | 3000 | 100-200 | 300 | 34 |
YTCS 3.0/300 | 3000 | 200-300 | 400 | 39 |




