額定載荷 10 - 200 噸
用(yòng)于維修和(hé)組裝作(zuò)業(yè)。根據歐洲标準,所有(yǒu)耶魯品牌的(de)車(chē)間(jiān)壓力機(jī),凡是(shì)活塞速度在10mm/秒(miǎo×),無需額外(wài)保護裝置。如(rú)果特殊應用(yòng)時(shí)需要(yào)安裝額外(wài)的(de)保護裝置,可(§kě)與工(gōng)廠(chǎng)咨詢。
産品特性:
可(kě)鍛壓和(hé)拆除軸或軸承等部件(jiàn)。
可(kě)拉伸鋼梁或軸等部件(jiàn)。
可(kě)進行(xíng)一(yī)般負載檢測和(hé)焊接品檢測。
可(kě)用(yòng)于沖壓、切割和(hé)打孔。
也(yě)可(kě)用(yòng)于工(gōng)具預先調試。
壓力機(jī)
交付即可(kě)使用(yòng),配有(yǒu)液壓油和(hé)壓力計(jì)。
配有(yǒu)高(gāo)壓液壓管。
配有(yǒu)防潮壓力計(jì)。
框架帶有(yǒu)固定孔裝置,用(yòng)于調整壓力台和(hé)頂部位置。
液壓缸
采用(yòng)鉻钼鑄鋼的(de)液壓缸,經過熱(rè)處理(lǐ)。
鍍鉻活塞配有(yǒu)雙重銅軸承。
活塞可(kě)彈簧回程或液壓回程。
活塞配有(yǒu)公制(zhì)螺紋。
活塞行(xíng)程從(cóng)1 50至500mm。
壓力機(jī)框架
經精細焊接,牢固耐用(yòng)且防扭轉。
開(kāi)放(fàng)式構造,方便從(cóng)各個(gè)角度操作(zuò)。
50和(hé)100噸壓力機(jī)配有(yǒu)可(kě)調節壓力台和(hé)設備頂部。
200噸配有(yǒu)可(kě)調節壓力台,但(dàn)頂部為(wèi)固定焊接。
4個(gè)鎖釘保證設備頂部的(de)平衡和(hé)穩定性。(50和(hé)1 00噸)
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 外(wài)形 | 承載能(néng)力 t | 液壓缸類型 | 行(xíng)程 | 活塞回程 | 泵類型 | 控制(zhì)閥 | 泵型号 |
RPY-1015 M-2 | 台式 | 10 | YS -10/150 | 150 | 彈簧回程 | 手動 | 手動 | HPS-2/0.7 A |
RPY-1025 EM-1 | 台式 | 10 | YS-10/250 | 250 | 彈簧回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PYE-03/3/10/3M-S |
RPY-2316 M | 台式 | 23 | YS-23/160 | 160 | 彈簧回程 | 手動 | 手動 | HPS-2/0.7 A |
RPY-2325 M | 台式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 彈簧回程 | 手動 | 手動 | HPS-2/2 A |
RPY-2325 EM-1 | 台式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 彈簧回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PYE-03/3/10/3M-S |
RPES-1015 M-2 | 立式 | 10 | YS -10/150 | 150 | 彈簧回程 | 手動 | 手動 | HPS-2/0.7 A |
RPES-1025 EM-1 | 立式 | 10 | YS-10/250 | 250 | 彈簧回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PYE-03/3/10/3M-S |
RPES-2316 M-2 | 立式 | 23 | YS-23/160 | 160 | 彈簧回程 | 手動 | 手動 | HPS-2/0.7 A |
RPES-2325 M-2 | 立式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 彈簧回程 | 手動 | 手動 | H PS-2/0.7 A |
RPES-2325 EM-1 | 立式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 彈簧回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PYE-03/3/10/3M-S |
RPY-5015 EM | 立式 | 50 | YH-50/150 | 150 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PY- 04/2/5/4 M |
RPY-5035 EM | 立式 | 50 | YH-50/350 | 350 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PY-04/2/5/4M |
RPY-5035 EE | 立式 | 50 | YH-501350 | 350 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 電(diàn)磁 | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-5050 EE | 立式 | 50 | YH-50/500 | 500 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 電(diàn)磁 | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-10035 EM | 立式 | 100 | YH-100/350 | 350 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PY-07/3120/4 M |
RPY-10035 EE | 立式 | 100 | YH-100/350 | 350 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 電(diàn)磁 | PY-07/3/20/4 E |
RPY-10050 EM | 立式 | 100 | YH-100/500 | 500 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PY-07/3120/4 M |
RPY-10050 EE | 立式 | 100 | YH-100/500 | 500 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 電(diàn)磁 | PY-07/3/20/4 E |
RPY-20035 EM | 立式 | 200 | YH-200/350 | 350 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PY-11/3/20/4 M |
RPY-20035 EE | 立式 | 200 | YH-2001350 | 350 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 電(diàn)磁 | PY-11/3/20/4 E |
RPY-20050 EM | 立式 | 200 | YH-200/500 | 500 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 手動 | PY-11/3/20/4 M |
RPY-20050 EE | 立式 | 200 | YH-200/500 | 500 | 液壓回程 | 電(diàn)動 | 電(diàn)磁 | PY-11/3/20/4 E |
代碼表示: | ||||||||
M=手動泵,E=遠(yuǎn)程電(diàn)磁閥控制(zhì) | ||||||||
M=手動泵,E=電(diàn)動泵 | ||||||||
活塞行(xíng)程:15=150mm,16=160mm,25=250mm,35=350mm,50=500mm | ||||||||
承載能(néng)力:10=10t,23=23t,50=50t,100=100t,200=200t | ||||||||
型号 | ||||||||
外(wài)形尺寸:
型 号 | RPY-10 | RPY-23 | RPES-10 | RPES-23 | RPY-50 | RPY-100 | RPY-200 |
Amin,imm | - | - | 50 | 50 | 350 | 245 | 320 |
Amax., mm | 440 | 440 | 930 | 930 | 900 | 805 | 1000 |
B, mm | 380 | 380 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
C,mm | 510 | 510 | - | - | 1000 | 1300 | 1400 |
D, mm | - | - | 500 | 500 | 1230 | 1430 | 1580 |
E, mm | 180 | 180 | - | - | 810 | 860 | 1040 |
F,mm | - | - | 150 | 150 | 140 | 140 | 170 |
G,mm | - | - | - | - | 265 | 335 | 450 |
H, mm | 840 | 840 | 1695 | 1695 | 2000 | 2000 | 2430 |
l, mm | 300 | 300 | 245 | 245 | 305 | 395 | 550 |
K, mm | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
L,mm | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 |
重量 | 86 | 86 | 130 | 130 | 880 | 1290 | 2800 |





