額定載荷 3 - 25 噸
産品特性:
配備集成液壓泵。
液壓泵操作(zuò)杆可(kě)270度旋轉,适用(yòng)受限空(kōng)間(jiān)使用(yòng)。
鋼制(zhì)結構,更加牢固。
配備高(gāo)品質液壓部件(jiàn),經久耐用(yòng)。
配備可(kě)旋轉支撐底座,增加穩定性。
重物(wù)既可(kě)在爪部操作(zuò)也(yě)可(kě)在頂部操作(zuò)。
配有(yǒu)額外(wài)接頭,可(kě)與外(wài)置液壓泵連接。(YAS-3和(hé)YAS-5除外(wài))。
技(jì)術(shù)參數(shù):
型 号 | 承載能(néng)力 t | 行(xíng) 程 mm | 最小(xiǎo)應用(yòng)高(gāo)度 mm | 最大(dà)工(gōng)作(zuò)壓力 bar | 重 量 kg |
YAS-3 | 3 | 140 | 12 | 520 | 15 |
YAS-5 | 5 | 140 | 15 | 520 | 19 |
YAS-10 | 10 | 140 | 20 | 520 | 28 |
YAS-15 | 15 | 140 | 25 | 520 | 50 |
YAS-25 | 25 | 140 | 30 | 520 | 72 |
外(wài)形尺寸:
型 号 | YAS-3 | YAS-5 | YAS-10 | YAS-15 | YAS-25 |
Amin.,mm | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Amax., mm | 230 | 232 | 300 | 291 | 300 |
B,mm | 207 | 228 | 277 | 328 | 387 |
H,mm | 250 | 252 | 252 | 316 | 330 |
L, mm | 198 | 216 | 271 | 345 | 388 |




