額定載荷 0
提升爪
固定在YS系列液壓缸螺紋連接處,并放(fàng)置在物(wù)體(tǐ)下(xià)方操作(zuò)。使用♣(yòng)提升爪時(shí),液壓缸輸出力将減少(shǎo)50%
活塞底盤
活塞底盤可(kě)固定在YS系列液壓缸的(de)螺紋連接處,用(yòng)于減少(shǎo)表面壓力和(hé)防止活塞陷入地(dì)面。
底盤和(hé)延長(cháng)管
延長(cháng)管通(tōng)過底座和(hé)兩個(gè)六角螺釘固定在YS系列液壓缸底部。
液壓缸底座,增加穩定性
建議(yì)在操作(zuò)細長(cháng)型液壓缸時(shí)使用(yòng),增加穩定性。全鋼制(zhì)造,帶把手。
技(jì)術(shù)參數(shù):
型 号 | 描 述 | 适用(yòng)液壓缸 | 重 量 kg |
AYS-10 | Lifting claw, acceptable capacity 5 t | YS-10/... | 0.9 |
AYS-15 | Lifting claw, acceptable capacity 8 t | YS-15/… | 1.3 |
AYS-23 | Lifting claw, acceptable capacity 12 t | YS-23/... | 3.8 |
AYS-53 | Base adaptor, 5 t | YS-5/... | 0.5 |
AYS-54 | Extension tube 125 mm, 5 t | YS-5/... | 0.9 |
AYS-55 | Extension tube 250 mm, 5 t | YS-5/... | 1.5 |
AYS-56 | Extension tube 500 mm, 5 t | YS-5/... | 2.8 |
AYS-101 | Load spreading plate 10 t | YS-10/… | 10.5 |
AYS-102 | Piston plate, round | YS-10/… | 1.5 |
AYS-103 | Base adaptor, lOt | YS-10/… | 0.7 |
AYS-104 | Extension tube 125 mm, 10 t | YS-10/… | 1.2 |
AYS-105 | Extension tube 250 mm, 10 t | YS-10/… | 2.2 |
AYS-106 | Extension tube 500 mm, 10 t | YS-10/… | 3.9 |
AYS-107 | Extension tube 750 mm, 10 t | YS-10/… | 5.9 |
AYS-151 | Load spreading plate 15 t | YS-15/... | 10.5 |
AYS-152 | Piston plate, round | YS-15/... | 1.8 |
AYS-153 | Base adaptor, 15 t | YS-15/... | 0.9 |
AYS-154 | Extension tube 125 mm, 15 t | YS-15/... | 1.6 |
AYS-155 | Extension tube 250 mm, 15 t | YS-15/... | 2.9 |
AYS-156 | Extension tube 500 mm, 15 t | YS-15/... | 4.9 |
AYS-157 | Extension tube 750 mm, 15 t | YS-15/... | 7.9 |
AYS-231 | Load spreading plate 23 t | YS-23/... | 10.5 |
AYS-232 | Piston plate, round | YS-23/... | 2.2 |





