額定載荷 配4通(tōng)閥和(hé)手輪式安全閥
專為(wèi)雙作(zuò)用(yòng)液壓缸設計(jì),擁有(yǒu)HPS系列手拉葫蘆泵的(de)諸多(du±ō)特性,并且配有(yǒu)4/3控制(zhì)閥。保留微(wēi)調安全閥可(kě)精細操作(zuò)。可(kě)選配壓力表和(hé)壓力表≤座。
技(jì)術(shù)參數(shù):
型 号 | 行(xíng) 程 | 可(kě)用(yòng)油量 cm3 | 每行(xíng)程油量- 一(yī)級 cm3 | 每行(xíng)程油量- 二級cm3 | 重 量 kg |
HPS-1/0.7 A | 一(yī)級 | 700 | - | 2 | 7 |
H PS-2/0.3 A | 二級 | 300 | 5 | 1 | 3.5 |
H PS-2/0.7 A | 二級 | 700 | 11 | 2 | 7 |
HPS-2/2 A | 二級 | 2000 | 11 | 2 | 10 |
HPS-2/4 A | 二級 | 4000 | 11 | 2 | 13 |
H PS-2/6.5 A | 二級 | 6500 | 11 | 2 | 21 |
HPS-2/10 A | 二級 | 10000 | 11 | 2 | 27 |
外(wài)形尺寸:
HPS-1/0.7A | HPS-2/0.3A | HPS-2/0.7A | HPS-2/2A | HPS-2/4A | HPS-2/6.5A | HPS-2/10A |
590 | 500 | 590 | 595 | 715 | 715 | 880 |
95 | 100 | 95 | 65 | 65 | 65 | 65 |
160 | 100 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 |
165 | 110 | 165 | 165 | 180 | 180 | 190 |
55 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
80 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |



