額定載荷 10 - 100 噸
低(dī)高(gāo)度液壓缸可(kě)用(yòng)于在受限空(kōng)間(jiān)內(nèi)£各種提升,推拉,測量,擠壓等作(zuò)業(yè)。緊湊的(de)設計(jì)非常适用(yòng)于以本體(™tǐ)高(gāo)度和(hé)适宜的(de)行(xíng)程長(cháng)度為(wèi)主要(yào&)因素的(de)場(chǎng)合,且方便攜帶。廣泛應用(yòng)于諸多(duō)行(xíng)業(yè),如(rú)鋼鐵(tiě)制(zhìΩ)造,土(tǔ)木(mù)工(gōng)程,重型建築行(xíng)業(yè),電(diàn)廠(chǎng)和(hé)海(hǎi)油平台等。由于薄型液壓缸的(de)行♥(xíng)程較短(duǎn),不(bù)适合邊緣載荷作(zuò)業(yè)。
産品特性:
采用(yòng)Chro-Mo設計(jì)。
工(gōng)作(zuò)壓力700bar。
單作(zuò)用(yòng)原理(lǐ),彈簧複位。
本體(tǐ)高(gāo)度低(dī),适用(yòng)于狹窄空(kōng)間(jiān)。
外(wài)缸和(hé)活塞采用(yòng)高(gāo)強度鉻钼鋼經熱(rè)處理(lǐ)制(zhì)成。
止動固定環可(kě)承受滿載荷,并配有(yǒu)防污油封。
油管連接螺紋:3/8NPT含CFY-1型內(nèi)絲螺紋
YLS-100/55配有(yǒu)兩個(gè)吊環。
YFS-100/15配有(yǒu)把手。
技(jì)術(shù)參數(shù):
YLS系列短(duǎn)型液壓缸:
| 承載能(néng)力 t | 型 号 | 行(xíng) 程 mm | 有(yǒu)效面積 cm2 | 蓄油量 cm3 | 本體(tǐ)高(gāo)度 mm | 外(wài)缸直徑 mm | 重 量 kg |
| 10 | YLS-10/35 | 35 | 14.3 | 51 | 86 | 70 | 2.5 |
| 20 | YLS-20/45 | 45 | 28.6 | 128 | 100 | 85 | 4 |
| 30 | YLS-30/60 | 60 | 42.9 | 266 | 120 | 100 | 6.5 |
| 50 | YLS-50/60 | 60 | 71.5 | 426 | 122 | 125 | 10.4 |
| 100 | YLS-100/55 | 55 | 143 | 788 | 141 | 170 | 24 |
YFS系列薄型液壓缸:
承載能(néng)力 | 型 号 | 行(xíng) 程 | 有(yǒu)效面積 | 蓄油量 | 本體(tǐ)高(gāo)度 | 外(wài)缸直徑 | 重 量 |
10 | YFS-10/11 | 11 | 14.3 | 16 | 43 | 56 | 1.5 |
20 | YFS-20/15 | 15 | 28.6 | 31 | 60 | 76 | 3 |
30 | YFS-30/15 | 15 | 44.2 | 66 | 60 | 96 | 4.2 |
50 | YFS-50/15 | 15 | 71.5 | 107 | 70 | 145 | 8.7 |
100 | YFS-100/15 | 15 | 143 | 215 | 91 | 170 | 16 |
外(wài)形尺寸:
型 号 | YLS-10/35 | YLS-20/45 | YLS-30/60 | YLS-50/60 | YLS-100/55 | YFS-10/11 | YFS-20/15 | YFS-30/15 | YFS-50/15 | YFS-100/15 |
A,mm | 86 | 100 | 120 | 122 | 141 | 43 | 60 | 60 | 70 | 91 |
B,mm | 121 | 145 | 180 | 182 | 196 | 54 | 75 | 75 | 85 | 106 |
D,mm | 70 | 85 | 100 | 125 | 170 | 56 | 76 | 96 | 145 | 170 |
Dl,mm | - | - | - | - | - | 83 | 95 | 115 | - | - |
E,mm | 43 | 60 | 75 | 95 | 135 | 43 | 60 | 75 | 95 | 135 |
F,mm | 38 | 50 | 57 | 75 | 120 | 38 | 50 | 57 | 75 | 120 |
H,mm | 16 | 17 | 19 | 19 | 26 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 |
M,mm | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | 85 |
Q,mm | - | - | - | - | - | 28 | 38 | 48 | - | - |
R,mm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
S,mm | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 55 |
Z,° | 10 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | - |





