額定載荷 彈簧回程 12 - 93 噸
特殊的(de)中空(kōng)活塞設計(jì)使得(de)螺紋拉伸杆可(kě)以穿過中空(kōng)液壓缸以達到(dào)更高(gāo)的(de)承載能(néng)力。
中空(kōng)型液壓缸在液壓拉馬器(qì)中作(zuò)為(wèi)動力裝置,可(kě)用(yòng)于拔除軸承,齒輪和(∞hé)各種管子(zǐ)以及頻(pín)繁的(de)拉伸作(zuò)業(yè)。
産品特性:
采用(yòng)Chro-Mo設計(jì)。
大(dà)的(de)工(gōng)作(zuò)壓力700bar。
單作(zuò)用(yòng)原理(lǐ),彈簧複位。
孔內(nèi)徑尺寸大(dà)。
外(wài)缸和(hé)活塞采用(yòng)高(gāo)強度鉻钼鋼經處理(lǐ)制(zhì)成。
并配有(yǒu)可(kě)替換熱(rè)處理(lǐ)鍍鉻鞍座。
在缸底端和(hé)活塞杆配有(yǒu)公制(zhì)螺紋。
止動固定環可(kě)防止活塞超行(xíng)程工(gōng)作(zuò)。
可(kě)替換鞍座。
內(nèi)外(wài)防塵油封,減少(shǎo)污染。
油管連接螺紋:3/8NPT含CFY-1型內(nèi)絲螺紋
YS-21門(mén)5配有(yǒu)把手;YS-57/70配有(yǒu)吊環。
配套各種泵,請(qǐng)參閱第25-35頁。
液壓系統配件(jiàn),請(qǐng)參閱第36-52頁。
主要(yào)功能(néng):
通(tōng)過與螺杆連接,中空(kōng)型液壓缸可(kě)以産生(shēng)極大(dà)的(de)力,有(yǒu)助于各種維修或 組裝作(zuò)業(yè)。另外(wài),中空(kōng)型液壓缸可(kě)作(zuò)為(wèi)動力源,應用(yòng)于在撥輪器(qì)套裝和(hé)測試台。即使使用(✔yòng)短(duǎn)行(xíng)程液壓缸,在配合長(cháng)螺杆和(hé)調整螺母下(xià),也(yě)可(kě)産生(shēng)更長(cháng)行(xíng)程。
技(jì)術(shù)參數(shù):
承載能(néng)力 | 型 号 | 行(xíng) 程 | 有(yǒu)效面積 | 蓄油量 | 本體(tǐ)高(gāo)度 | 中心孔徑 | 外(wài)缸直徑 | 重 量 kg |
12 | YCS-12/40 | 40 | 17.2 | 71 | 142 | 20 | 70 | 3.5 |
12 | YCS-12/75 | 75 | 17.2 | 132 | 195 | 20 | 70 | 4.5 |
21 | YCS-21/50 | 50 | 30.5 | 153 | 173 | 27 | 100 | 8.5 |
21 | YCS-21/150 | 150 | 30.5 | 458 | 335 | 27 | 100 | 15 |
33 | YCS-33/60 | 60 | 47.9 | 287 | 193 | 33 | 114 | 12 |
33 | YCS-33/150 | 150 | 47.9 | 716 | 343 | 33 | 114 | 21 |
57 | YCS-57/70 | 70 | 81 | 562 | 242 | 42 | 150 | 25 |
62 | YCS-62/150 | 150 | 88.3 | 1330 | 335 | 55 | 163 | 38 |
93 | YCS-93/75 | 75 | 133 | 990 | 280 | 80 | 214 | 55 |
外(wài)形尺寸:
型 号 | YCS-12/40 | YCS-12/75 | YCS-21/50 | YCS-21/150 | YCS-33/60 | YCS-33/150 | YCS-57/70 | YCS-62/150 | YCS-93/75 |
A,mm | 135 | 188 | 163 | 325 | 183 | 333 | 230 | 323 | 265 |
B,mm | 175 | 263 | 213 | 475 | 243 | 483 | 300 | 473 | 340 |
C,mm | 20 | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 | 42 | 55 | 80 |
D, mm | 70 | 70 | 100 | 100 | 114 | 114 | 150 | 163 | 214 |
E,mm | 55 | 55 | 73 | 73 | 90 | 90 | 118 | 130 | 170 |
F, mm | 40 | 40 | 53 | 53 | 65 | 65 | 90 | 100 | 136 |
J,mm | 38 | 38 | 50 | 50 | 62 | 62 | 85 | 96 | 132 |
K,mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
M,mm | - | - | - | 120 | - | 120 | - | - | - |
O,mm | M30 x 1.5 | M30 x 1.5 | M40 x 1.5 | M40 x 1.5 | M48 x 1.5 | M48 x 1.5 | M65 x2 | M78 x2 | M115 x 2 |
P, mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
R,mm | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
S,mm | - | - | - | 51 | - | 51 | 24 | 24 | 24 |
T,mm | - | - | - | - | - | - | 155 | 200 | 170 |
U,mm | 58 | 58 | 82 | 82 | 92 | 92 | 120 | 135 | 180 |
V,mm | 2xM8 | 2xM8 | 2 x Ml0 | 2 x Ml0 | 4 x Ml0 | 4 x Ml0 | 4 x M12 | 4x M12 | 4 x M16 |
W,mm | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | - |
X,mm | M70x2 | M70x2 | Ml00 x 2 | Ml00 x 2 | M110 x 2 | Mllo x 2 | M150 x 3 | M160 x 3 | - |
Y,mm | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |




