額定載荷 125 - 3200 公斤
BETA SILVERLINE電(diàn)動卷揚機(jī)可(kě)用(yòng)于起升,牽引和(hé)•定位負載。
成熟的(de)技(jì)術(shù)和(hé)特别的(de)産品特性使得(de)這(zhè)台卷揚機(jī)是(shì)您标α準應用(yòng)時(shí)的(de)理(lǐ)想選擇。
産品特性:
電(diàn)力釋放(fàng)的(de)彈簧壓力盤式制(zhì)動器(qì)能(néng)夠安全地(dì)拉住負載,Ω即便在突然出現(xiàn)斷電(diàn)的(de)情況下(xià)。
強大(dà)的(de)三相(xiàng)交流電(diàn)驅動,380V-3PH-50HZ,電(diàn)機(jī)防護等級IP 55,40% ED。
額定載倚超過1000公斤時(shí),标配電(diàn)子(zǐ)過載保護裝置。
免維護,并且由于滾花(huā)齒輪和(hé)螺旋齒的(de)應用(yòng),使得(de)油浸式齒輪箱具有(yǒu)無聲運作(zuò)的(de)特性。
所有(yǒu)零部件(jiàn)的(de)塗層均是(shì)高(gāo)品質的(de)雙組份塗料(RAL 5015,塗層厚度大(dà)約120微(wēi)米),∏另外(wài)還(hái)配備鍍鋅繩索卷筒。
标配帶溝槽設計(jì)的(de)繩索卷筒,用(yòng)于大(dà)載荷的(de)繩索。
由于有(yǒu)左右兩個(gè)鋼絲繩固定連接點,可(kě)進行(xíng)變繩導入。
接觸器(qì)控制(zhì)(包括齒輪限位開(kāi)關)。
遵循技(jì)術(shù)安全規程BGV D8。
技(jì)術(shù)參數(shù):
産品編号 | 尺寸 | 第一(yī)層額定載荷 kg | 最後一(yī)層額定載荷 kg | 第一(yī)層起升速度 m/min | 最後一(yī)層起升速度 m/min | 繩索直徑* mm | 電(diàn)機(jī)功率 kW | 工(gōng)作(zuò)級别 FEM/ISO | 第一(yī)層可(kě)用(yòng)繩索長(cháng)度 m | 最後一(yī)層繩索長(cháng)度 m | 不(bù)帶繩索淨重 kg |
31140006 | Mini | 250 | 170 | 4.7 | 7.3 | 4 | 0.37 | 1Bm/M3 | 7 | 46.7 | 25 |
31140015** | Mini | 250 | 170 | 3.7 | 5.7 | 4 | 0.55 | 1Bm/M3 | 7 | 46.7 | 25 |
31149065 | BG1 | 500 | 348 | 3.5 | 5.5 | 6 | 0.37 | 1Am/M4 | 8.4 | 58.5 | 65 |
31149077 | BG1 | 500 | 348 | 8.5 | 12.6 | 6 | 0.75 | 1Am/M4 | 8.4 | 58.5 | 65 |
31149254 | BG2 | 980 | 697 | 3.4 | 4.9 | 9 | 0.75 | 1Am/M4 | 11 | 77.5 | 114 |
31149259 | BG2 | 980 | 697 | 7.5 | 10.8 | 9 | 1.1 | 1Am/M4 | 11 | 77.5 | 120 |
31149302 | BG2 | 1250 | 814 | 5.9 | 9.2 | 9 | 1.1 | 1Bm/M3 | 8.7 | 64.1 | 125 |
31149438 | BG3 | 1600 | 1115 | 3.9 | 5.7 | 12 | 1.1 | 1Am/M4 | 12.1 | 87.8 | 204 |
31149441 | BG3 | 1600 | 1115 | 8.5 | 12.5 | 12 | 2.2 | 1Am/M4 | 12.1 | 87.8 | 210 |
31149533 | BG3.5 | 3200 | 2354 | 6 | 8.3 | 14 | 3 | 1Am/M4 | 11.4 | 64.5 | 224 |
* 推薦繩索:DIN 3069 FE-znk 1960 sZ-spa | |||||||||||
外(wài)形尺寸:
型号 | 031140006 | 031140015 | 031149065 | 031149077 | 031149254 | 031149259 | 031149302 | 031149438 | 031149441 | 031149533 |
A, mm | 185 | 185 | 215 | 215 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
B, mm | 170 | 170 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 510 | 510 | 510 |
ØC, mm | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
F, mm | 389 | 389 | 710 | 746 | 852 | 912 | 907 | 1014 | 1073 | 1101 |
G, mm | 200 | 200 | 340 | 340 | 465 | 465 | 465 | 570 | 570 | 570 |
H, mm | 241 | 241 | 333 | 319 | 490 | 487 | 490 | 614 | 599 | 684 |
K, mm | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L, mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 /p> |
ØM, mm | 64 | 64 | 108 | 108 | 175 | 175 | 138 | 218 | 218 | 242 |




