額定載荷 250 - 5000 公斤
- 手推/手拉式小(xiǎo)車(chē)和(hé)電(diàn)動小(xiǎo)車(chē)與EC型吊鈎式葫蘆的(de")産品特性相(xiàng)同,但(dàn)應用(yòng)更加廣泛。
- 手推式小(xiǎo)車(chē)-用(yòng)于手動電(diàn)動葫蘆。
- 手拉式小(xiǎo)車(chē)-用(yòng)于更精确的(de)葫蘆定位。标準手拉鏈長(cháng)度比提升高(gāo)度短(duǎn)0.6米。
- 電(diàn)動驅動小(xiǎo)車(chē)-用(yòng)于快(kuài)速定位葫蘆以及更長(cháng)的(de)行(xíng)程距離(lí)。标準速度是(sh♦ì)8.9或19.1米/分(fēn)鐘(zhōng),亦可(kě)要(yào)求其它速度。
- 雙速電(diàn)動小(xiǎo)午型号-可(kě)選速度比為(wèi)3:1,3相(xiàng),隻有(yǒu)單電(diàn)壓。
- 側闆-與緩沖器(qì)作(zuò)川相(xiàng)同,保護車(chē)輪。可(kě)應用(yòng)于标準工(gōng)字鋼,寬工(gōng)字鋼和(hé)軌道(dào)。
- 可(kě)選指定類掣和(hé)橫梁的(de)尺寸。
- 精密小(xiǎo)車(chē)車(chē)輪-經機(jī)械加工(gōng)鑄鐵(tiě)車(chē)輪,配有(y☆ǒu)密封的(de)潤軸承機(jī)構可(kě)延長(cháng)小(xiǎo)車(chē)操作(zuò)壽命。電(diàn)動小(xiǎo)車(chē)車(chē)輪經熱(rè)處理(lǐ)"可(kě)增加耐用(yòng)性。也(yě)可(kě)選擇銅質或不(bù)鏽鋼乍輪。
- 雙小(xiǎo)車(chē)設計(jì)-四輪設計(jì),可(kě)應用(yòng)于1/4-3噸的(de)葫蘆,較小(xiǎo)轉彎半徑為(wèi)1.219米。八輪設計(↑jì)可(kě)應用(yòng)于4-5噸的(de)葫蘆,減低(dī)橫梁輪緣壓力。
技(jì)術(shù)參數(shù):
型号 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 外(wài)形尺寸 | 工(gōng)字鋼寬度 mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑 mm | 淨重 kg | ||
ECT | ECGT | ECMT | ||||||
EC(†)-0516 | 250 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 65 | 70 | 81 |
EC(†)-0532 | 250 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 69 | 73 | 85 |
EC(†)-0564 | 250 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 72 | 77 | 88 |
EC(†)-1009 | 500 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 68 | 72 | 84 |
EC(†)-1016 | 500 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 68 | 72 | 84 |
EC(†)-1032 | 500 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 73 | 78 | 89 |
EC(†)-2004 | 1000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 72 | 77 | 88 |
EC(†)-2008 | 1000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 72 | 77 | 88 |
EC(†)-2012 | 1000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 71 | 76 | 87 |
EC(†)-2016 | 1000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 73 | 78 | 89 |
EC(†)-2032 | 1000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 156 | 161 | 169 |
EC(†)-2048 | 1000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 156 | 161 | 169 |
EC(†)-4006 | 2000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 77 | 82 | 93 |
EC(†)-4008 | 2000 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 80 | 85 | 96 |
EC(†)-4016 | 2000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 156 | 161 | 169 |
EC(†)-4024 | 1800 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 159 | 164 | 163 |
EC(†)-6005 | 2700 | 3 | S | 85 - 178 | 1219 | 117 | 122 | 144 |
EC(†)-6010 | 3000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 178 | 183 | 191 |
EC(†)-6016 | 3000 | 3 | L | 85 - 178 | 1219 | 181 | 186 | 194 |
EC(†)-8008 | 3600 | 3 | L | 102 - 178 | ** | 234 | 239 | 252 |
EC(†)-8012 | 3600 | 3 | L | 102 - 178 | ** | 237 | 242 | 255 |
EC(†)-10005 | 5000 | 3 | L | 102 - 178 | ** | 252 | 257 | 270 |
EC(†)-10008 | 5000 | 3 | L | 102 - 178 | ** | 256 | 260 | 273 |
† 指定ECT為(wèi)手推式小(xiǎo)車(chē),ECGT為(wèi)手拉式小(xiǎo)車(chē),ECMT為(wèi)電(diàn)動小(xiǎo)車(chē) | ||||||||



