額定載荷 125 - 3000 公斤
擁有(yǒu)傳奇性能(néng)的(de)全新Lodestar運行(xíng)更安靜(jìng),設計(jì)環保,零部件(jφiàn)安裝替換更辦便,更高(gāo)工(gōng)作(zuò)級别,維護成本低(dī),同時(shí)安全性大(dà)大(dà")增強。
優化(huà)設計(jì)後的(de)特點
維護成本低(dī)&檢修更簡單
重載直流刹車(chē)制(zhì)動設計(jì)具有(yǒu)使用(yòng)壽命長(cháng)的(de)特點。刹車(chē)制(zhì)動的(de)位置可(kě)快(kuà↑i)速找到(dào),便于檢修。
終身(shēn)油脂潤滑的(de)齒輪箱意味著(zhe)無需換油。精密的(de)齒輪不(bù)僅外(wài)觀美(měi)觀,同時(shí)使用(yòng)壽命更長(cháng)。
離(lí)合器(qì)安置在齒輪箱外(wài)部的(de)設計(jì),便于用(yòng)戶檢修,而無需拆解整台環鏈葫蘆,降低(dī)停工(gōng)時(shí)問(wèn)。
服務性增強
離(lí)合器(qì),馬達,電(diàn)控面闆和(hé)刹_午裝置的(de)位置可(kě)方便找到(dào),便于檢修。
使用(yòng)壽命時(shí)間(jiān)更長(cháng)
終身(shēn)油脂潤滑的(de)齒輪箱和(hé)螺旋齒輪傳動确保有(yǒu)效運轉。重載馬達。葫蘆終身∏(shēn)保修。
運行(xíng)更安靜(jìng)
與Classic老(lǎo)款相(xiàng)比,降低(dī)了(le)80%的(de)聲壓。
負載安全性改良
離(lí)合器(qì)安置在加載路(lù)徑的(de)外(wài)部,避免當刹車(chē)未通(tōng)電(diàn)又(yòu)過載的(de)情況下(xià)發生(shēng)重物(w™ù)滑動現(xiàn)象。
鏈條使用(yòng)壽命更長(cháng)
五鏈窩設計(jì),鏈條和(hé)鏈輪能(néng)夠更好(hǎo)地(dì)組合起來(lái),提升更平穩,同時(shí)降低(dī)振動一(yī)一(yī↓)相(xiàng)當于減少(shǎo)鏈條磨損,使得(de)鏈條使用(yòng)壽命更長(cháng)。
鍍鋅層保護鏈條免受環境因素影(yǐng)響。
便于檢修的(de)控制(zhì)面闆
觸碰安全的(de)接線控制(zhì)闆,快(kuài)速插接的(de)接線端子(zǐ),電(diàn)源轉換闆可(kě)根據現(xiàn)場(chǎng)情況快(kuài)速★切換電(diàn)源,接線闆連接非常辦便,并且易于安裝熔斷器(qì)。
超越H4要(yào)求
Lodestar超越H4要(yào)求,專為(wèi)高(gāo)工(gōng)作(zuò)級别和(hé)較棘手的(de)應用(yòng)而設計(jì)。
生(shēng)态環保
終身(shēn)油脂潤滑的(de)齒輪箱意味著(zhe)無需替換也(yě)無需丢棄有(yǒu)害廢油。
符合RoHS标準。
用(yòng)再生(shēng)材料做(zuò)的(de)箱了(le)裝運産品。
産品特性:
每台Lodestar标配織布鏈袋和(hé)固定式上(shàng)吊鈎。
公制(zhì)單位。
符合CSA/US NRTL标準。
産品選項:
直流雙刹車(chē)系統-客戶可(kě)選擇第二直流制(zhì)動器(qì)組成雙刹車(chē)系統。現(xiàn)場(ch÷ǎng)安裝零件(jiàn)包可(kě)供選購(gòu)。
交流刹車(chē)系統。
變速驅動(VFD)或者傳統雙速。
變壓器(qì)的(de)進線端和(hé)出線端都(dōu)可(kě)選配熔斷器(qì)。
可(kě)旋轉的(de)限位開(kāi)關一(yī)專為(wèi)快(kuài)速重置限位而設計(jì)。
黑(hēi)色磷酸鹽或不(bù)鏽鋼起重鏈條。
金(jīn)屬和(hé)不(bù)鏽鋼鏈袋。
技(jì)術(shù)參數(shù):
單速
外(wài)形規格 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 起升速度 m/min | 電(diàn)機(jī)功率 kW | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | IP等級 | 淨重 kg |
A | 125 | 3 | 8.1 | 0.16 | 1 | 54 | 32 |
AA | 125 | 3 | 15.2 | 0.31 | 1 | 54 | 33 |
B | 250 | 3 | 4.1 | 0.16 | 1 | 54 | 32 |
V | 250 | 3 | 8.1 | 0.31 | 1 | 54 | 33 |
E | 500 | 3 | 2.0 | 0.16 | 2 | 54 | 31 |
F | 500 | 3 | 4.1 | 0.31 | 1 | 54 | 33 |
J | 500 | 3 | 8.1 | 0.62 | 1 | 54 | 55 |
JJ | 500 | 3 | 16.3 | 1.24 | 1 | 54 | 58 |
H | 1000 | 3 | 2.0 | 0.31 | 2 | 54 | 35 |
L | 1000 | 3 | 4.1 | 0.62 | 1 | 54 | 54 |
LL | 1000 | 3 | 8.1 | 1.24 | 1 | 54 | 58 |
R | 2000 | 3 | 2.0 | 0.62 | 2 | 54 | 64 |
RR | 2000 | 3 | 4.1 | 1.24 | 2 | 54 | 68 |
RT | 3000 | 3 | 1.4 | 0.62 | 3 | 54 | 73 |
RRT | 3000 | 3 | 2.7 | 1.24 | 3 | 54 | 78 |
雙速
外(wài)形規格 | 額定載荷 kg | 标準起升高(gāo)度 m | 起升速度 m/min | 電(diàn)機(jī)功率 kW | 下(xià)吊鈎鏈條數(shù) | IP等級 | 淨重 kg |
A-2 | 125 | 3 | 2.7/8.1 | 0.16 | 1 | 54 | 35 |
AA-2 | 125 | 3 | 5.111 5.2 | 0.31 | 1 | 54 | 35 |
B-2 | 250 | 3 | 1.4/4.1 | 0.16 | 1 | 54 | 35 |
C-2 | 250 | 3 | 2.7/8.1 | 0.31 | 1 | 54 | 35 |
E-2 | 500 | 3 | 0.7/2.0 | 0.16 | 2 | 54 | 34 |
F-2 | 500 | 3 | 1.4/4.1 | 0.31 | 1 | 54 | 35 |
J-2 | 500 | 3 | 2.7/8.1 | 0.62 | 1 | 54 | 60 |
JJ-2 | 500 | 3 | 5.4/16.3 | 1.24 | 1 | 54 | 61 |
H-2 | 1000 | 3 | 0.7/2.0 | 0.31 | 2 | 54 | 38 |
L-2 | 1000 | 3 | 1.4/4.1 | 0.62 | 1 | 54 | 59 |
LL-2 | 1000 | 3 | 2.7/8.1 | 1.24 | 1 | 54 | 58 |
R-2 | 2000 | 3 | 0.7/2.0 | 0.62 | 2 | 54 | 61 |
RR-2 | 2000 | 3 | 1.4/4.1 | 1.24 | 2 | 54 | 70 |
RT-2 | 3000 | 3 | 0.5/1.4 | 0.62 | 3 | 54 | 72 |
RRT-2 | 3000 | 3 | 0.9/2.7 | 1.24 | 3 | 54 | 82 |
Series 635 低(dī)淨空(kōng)手推小(xiǎo)車(chē)
| 額定載荷 kg | 對(duì)應外(wài)形規格 | 标準工(gōng)字鋼深度調整 mm | 小(xiǎo)車(chē)車(chē)輪胎面直徑 mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑 mm |
| 125-1000 | A至LL-2 | 102 - 381 | 79.4 | 610 |
| 2000 | R至RR-2 | 152 - 457 | 120.6 | 610 |
| 3000 | RT至RRT-2 | 203 - 381 | 101.6 | 762 |
Series 635 集成電(diàn)動小(xiǎo)車(chē)
| 額定載荷 kg | 對(duì)應外(wài)形規格 | 小(xiǎo)車(chē)行(xíng)走速度 m/min (50Hz) | 标準工(gōng)字鋼深度調整 mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑 mm |
| 125-2000 | A至RR-2 | 19.2 | 152 - 381 | 762 |
| 3000 | RT至RRT-2 | 19.2 | 152 - 381 | 762 |
外(wài)形尺寸:
型号 | 吊挂方式 | A,B,C,F,AA mm | E,H mm | J,L,JJ,LL mm | R mm | RR mm | RT, R mm |
A | 吊鈎式 | 430 | 548 | 460 | 656 | 656 | 826 |
B | 154 | 154 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
C | 194 | 305 | 175 | 351 | 351 | 503 | |
D | 17 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | |
E | 300 | 300 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
F | 227 | 227 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
G | 24 | 29 | 29 | 38 | 38 | 38 | |
H | 11 3 | 87 | 144 | 179 | 179 | 186 | |
J | 108 | 133 | 176 | 141 | 141 | 135 | |
K | 29 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
L | 229 | 305 | 318 | 470 | 470 | 622 | |
M | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
N | 116 | 116 | 116 | 127 | 127 | 167 | |
P | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 37 | |
Q | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 260 | |
R | 54 | 54 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
AA | 248 | 248 | 248 | 330 | 330 | 318 | |
AB | 127 | 127 | 127 | 152 | 152 | 152 | |
AC | 116 | 116 | 116 | 127 | 127 | 167 | |
AD | 79 | 79 | 79 | 121 | 121 | 102 | |
AE | 113 | 113 | 114 | 113 | 113 | 114 | |
AF | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
AG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 37 | |
AH | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
AJ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
AK | 237 | 243 | 286 | 305 | 305 | 322 | |
AL | 233 | 233 | 375 | 289 | 289 | 351 | |
AM | 244 | 244 | 286 | 287 | 287 | 348 |



