額定載荷 1600 - 10000 公斤
本系列電(diàn)動葫蘆産品是(shì)為(wèi)了(le)滿足專業(yè)應用(yòng)而設汁的(de)高(gāo)品質産品。高(gāo)效而且耐用(yòng),機(jī)體(tǐλ)由三大(dà)主要(yào)部分(fēn)組成,易于維護而且維修成本低(dī)。
産品特性:
齒輪箱不(bù)需要(yào)進行(xíng)額外(wài)的(de)潤滑維護。
電(diàn)機(jī)标準配置熱(rè)敏過熱(rè)保護裝置。
重級工(gōng)作(zuò)制(zhì)的(de)鼠籠電(diàn)機(jī)馬達制(zhì)動器(qì)采川更加安全的(de)常閉式結構, 隻有(yǒu)在通(tōng)電(diàn)情況下(xià)通(tōng)過電(diàn)磁線圈的(de)動作(zuò)才可(kě)以打開(kāi)彈簧的(de)制•(zhì)動壓力,即使在突然斷電(diàn)的(de)情況下(xià)也(yě)可(kě)以保證重物(wù)不(bù)會(huì)發生(shēng)自(zì)由滑落。
電(diàn)機(jī)的(de)防護等級為(wèi)IP54,F級絕緣等級。
控制(zhì)手柄防護等級為(wèi)IP65。
起升鏈輪為(wèi)5鏈窩設計(jì),采用(yòng)耐磨性好(hǎo),硬度高(gāo)的(de)鋼材制(zhì)成,與标準配置的(de←)起升鏈條配合使用(yòng)可(kě)以保證平滑與準确的(de)起升動作(zuò)。
采用(yòng)油浸式潤滑的(de)行(xíng)星齒輪機(jī)構使工(gōng)作(zuò)特别的(de)平穩。
标準配置的(de)起重鏈條具有(yǒu)加硬外(wài)殼及鍍镩衣層,與葫蘆機(jī)體(tǐ)的(πde)完美(měi)配合可(kě)以保證運行(xíng)平穩及準确的(de)運行(xíng)。
上(shàng)下(xià)吊鈎的(de)材質采用(yòng)抗老(lǎo)化(huà),高(gāo)韌度合金(jīn)鋼,♠在萬一(yī)發生(shēng)超載使用(yòng)時(shí)會(huì)首先發生(shēng)變形而不(bù)會(huì)突然斷裂,保λ證了(le)使用(yòng)者的(de)安全。
過載保護裝置,易于調節
産品選項:
柔性集鏈袋
不(bù)鏽鋼起升鏈條
不(bù)鏽鋼電(diàn)機(jī)制(zhì)動器(qì)
可(kě)90度旋轉上(shàng)吊鈎
旋片式可(kě)調上(shàng)下(xià)限位裝置
緩沖塊
技(jì)術(shù)參數(shù):
| 型号 | 額定載荷/鏈條數(shù) | 環鏈規格 dxp mm | FEM 工(gōng)作(zuò)級别 | 标準起升速度 快(kuài)速 m/min | 标準起升速度 慢(màn)速 m/min | 電(diàn)機(jī)功率 kW | 電(diàn)機(jī)持續接電(diàn)率 ED % |
| CPE(F) 16-8 | 1600/1 | 11 x 31 | 1Am | 8 | 2 | 2.3/0.58 | 40/20 |
| CPE(F) 20-8 | 2000/1 | 11 x 31 | 1Bm | 8 | 2 | 2.8/0.7 | 25/15 |
| CPE(F) 25-5 | 2500/1 | 11 x 31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.3/0.58 | 40/20 |
| CPE(F) 30-5 | 3000/1 | 11 x 31 | 1Bm | 5 | 1.25 | 2.8/0.7 | 25/15 |
| CPE(F) 32-4 | 3200/2 | 11 x 31 | 1Am | 4 | 1 | 2.3/0.58 | 40/20 |
| CPE(F) 40-4 | 4000/2 | 11 x 31 | 1Bm | 4 | 1 | 2.8/0.7 | 25/15 |
| CPE(F) 50-2 | 5000/2 | 11 x 31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2.3/0.58 | 40/20 |
| CPE(F) 75-1.6 | 7500/3 | 11 x 31 | 1Am | 1.6 | 0.4 | 2.8/0.58 | 40/20 |
| CPE(F) 100-2 | 10000/4 | 11 x 31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2x2.3/0.58 | 40/20 |
| 型号 | 吊鈎安裝淨重 * kg | 集成手推式小(xiǎo)車(chē) 淨重* kg | 集成手拉式小(xiǎo)車(chē) 淨重 * kg | 集成電(diàn)動小(xiǎo)車(chē)** 淨重* kg |
| CPE(F) 16-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
| CPE(F) 20-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
| CPE(F) 25-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
| CPE(F) 30-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
| CPE(F) 32-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
| CPE(F) 40-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
| CPE(F) 50-2 | 112 | 174 | 178 | 187 |
| CPE(F) 100-2 | 287 | - | 390 | 411 |
* 3米起重高(gāo)度淨重
CPE(F)外(wài)形尺寸:
型号 | CPE(F) 16-8 | CPE(F) 20-8 | CPE(F) 25-5 | CPE(F) 30-5 | CPE(F) 32-4 | CPE(F) 40-4 | CPE(F) 50-2 | CPE(F) 75-1.6 | CPE(F) 100-2 |
A, mm | 516 | 516 | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
A1, mm | 286 | 286 | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 479 | 651 |
A2 (13 m), mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
A2 (21 m), mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 |
B, mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
C, mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 |
D, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
E, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
F1, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
F2, mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
G, mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 705 |
G1, mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 268 | 315 |
G2 (13 m), mm | 257 | 257 | 257 | 218 | 218 | 218 | - | - | |
G2 (21 m), mm | 277 | 277 | 277 | 277 | 238 | 238 | 238 | 345 | 408 |
H1, mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
H2, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
Kl, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
K2, mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
M, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 138 | - |
N, mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 124 | 124 | 124 | 136 | 390 |
Q1, mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Q2 (CPE), mm | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Q2 (CPEF), mm | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |

CPE(F)集成小(xiǎo)車(chē)外(wài)形尺寸:
型号 | CPE(F) 16-8 | CPE(F) 20-8 | CPE(F) 25-5 | CPE(F) 30-5 | CPE(F) 32-3 | CPE(F) 40-4 | CPE(F) 50-2 | CPE(F) 75-1.6 | CPE(F) 100-2 |
A3, mm | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | - | 110 |
A4, mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 615 | 615 | 615 | 855 | 965 |
A5, mm | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 477 | 450 |
A6, mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | - | 170 |
b, mm | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ |
F, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 |
l, mm | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 170 | 170 |
L1, mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 | 200 |
L2, mm | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 215 | 215 |
L3 (VTE), mm | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | - | 335 |
L3 (VTEF), mm | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | - | 335 |
L4, mm | 213 | 213 | 213 | 213 | 253 | 253 | 253 | 215 | 390 |
L5, mm | 312 | 312 | 312 | 312 | 272 | 272 | 272 | 215 | 215 |
L6 (VTE), mm | 342 | 342 | 342 | 342 | 302 | 342 | 342 | - | - |
L6 (VTEF), mm | 346 | 346 | 346 | 346 | 306 | 306 | 306 | - | - |
0, mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
P (VTE), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | - | 273 |
P (VTEF), mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | - | 280 |
P1, mm | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | - | 110 |
S, mm | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+98 | b+98 |
T, mm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | 97 |
tmax., mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 |

具體(tǐ)見(jiàn)樣冊:
《石油天然氣行(xíng)業(yè)應用(yòng)産品樣冊》.pdf




