額定載荷 2000 - 10000 公斤
CPA型氣動環鏈葫蘆擁有(yǒu)全部額定工(gōng)作(zuò)級别和(hé)無限次啓動,是(shì€)高(gāo)強度工(gōng)業(yè)應用(yòng)的(de)理(lǐ)想選擇。其封閉的(de)構造,不(bù)受外(w↔ài)界污染、潮濕和(hé)其它介質的(de)影(yǐng)響。主要(yào)由三大(dà)部件(jiàn)組成,非常易于維護且經濟。
産品特性:
正常工(gōng)作(zuò)氣壓為(wèi)4 - 6 bar。
堅固耐用(yòng)的(de)旋轉活塞馬達配有(yǒu)可(kě)調節的(de)彈簧壓力刹車(chē)片,即使在供氣故障時(shí),也(yě)能(néng) 有(yǒu)效保持負載。
采用(yòng)油浸式潤滑的(de)行(xíng)星齒輪機(jī)構可(kě)以提供極其平穩的(de)工(gōng)作(zuò)并減少(shǎo)設計(jì)尺寸。
氣動馬達內(nèi)部的(de)開(kāi)關調節閥保證高(gāo)起動轉矩。
大(dà)口徑消音(yīn)器(qì)可(kě)以有(yǒu)效地(dì)降低(dī)排氣造成的(de)噪音(yīn)。
控制(zhì)手柄4按鈕可(kě)以靈敏的(de)控制(zhì)葫蘆及小(xiǎo)車(chē)的(de)工(gōng)作(zuò),并标配有(yǒu)急停開(k♠āi)關。
精心設計(jì)的(de)組裝式部件(jiàn)降低(dī)了(le)産品高(gāo)度(3000公斤以下(x♦ià)使用(yòng)單鏈形式)
起升鏈輪為(wèi)5鏈窩設計(jì),采用(yòng)耐磨性好(hǎo),硬度高(gāo)的(de)鋼材制(zhì)成,與标配的(d©e)起升鏈條配合使用(yòng)可(kě)以保證平滑與準确的(de)起升動作(zuò)。
落鍛的(de)懸挂系統和(hé)吊鈎采用(yòng)高(gāo)強度的(de)非時(shí)效鋼同時(shí)配有(yǒu)堅固的(de)安全彈簧鎖。
标準扁平鏈做(zuò)加硬處理(lǐ)及表面鍍鋅處理(lǐ),與起重鏈條的(de)完美(měi)配合可(kě)以保證運行(xíng)平穩及準确的(de)運α行(xíng)。符合所有(yǒu)過內(nèi)外(wài)的(de)标準。
MEDIUM等級或是(shì)采用(yòng)鍍銅的(de)上(shàng)吊鈎和(hé)起重吊鈎。
HIGH級别采用(yòng)不(bù)鏽鋼起重鏈。
産品選項:
吊鈎式和(hé)集成小(xiǎo)車(chē)式。
BASIC、MEDIUM、HIGH三種級别小(xiǎo)車(chē)可(kě)選
線控
限位開(kāi)關
鏈帶
技(jì)術(shù)參數(shù):
CPA ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4/II 2 GD c IIA T4技(jì)術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 下(xià)吊鈎鏈條數(shù)量 | 負載時(shí)起升速度* m/min | 空(kōng)載時(shí)起升速度* m/min | 負載時(shí)下(xià)降速度* m/min | 電(diàn)機(jī)功率 kW | 淨重 ** 吊鈎式 kg | 淨重 ** 手推小(xiǎo)車(chē)式 kg | 淨重 ** 手拉小(xiǎo)車(chē) kg | 淨重 ** 氣動小(xiǎo)車(chē)式 kg |
CPA ATEX 20-8 | *377942 | 2000/1 | 7.4 | 9.9 | 11.0 | 2.6 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA ATEX 30-6 | *377959 | 3000/1 | 6.0 | 9.9 | 13.0 | 3.0 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA ATEX 40-4 | *377966 | 4000/2 | 3.7 | 5.0 | 5.5 | 2.6 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA ATEX 50-3 | *377973 | 5000/2 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA ATEX 75-2 | *377980 | 7500/2 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | - | - | - | - |
CPA ATEX 100-3 | *377997 | 10000/4 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 2 x 3.0 | - | - | - | - |
CPA ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4技(jì)術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 下(xià)吊鈎鏈條數(shù)量 | 負載時(shí)起升速度* m/min | 空(kōng)載時(shí)起升速度* m/min | 負載時(shí)下(xià)降速度* m/min | 電(diàn)機(jī)功率 kW | 淨重 ** 吊鈎式 kg | 淨重 ** 手推小(xiǎo)車(chē)式 kg | 淨重 ** 手拉小(xiǎo)車(chē) kg | 淨重 ** 氣動小(xiǎo)車(chē)式 kg |
CPA ATEX 20-8 | *393690 | 2000/1 | 7.4 | 9.9 | 11.0 | 2.6 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA ATEX 30-6 | *409438 | 3000/1 | 6.0 | 9.9 | 13.0 | 3.0 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA ATEX 40-4 | *409469 | 4000/2 | 3.7 | 5.0 | 5.5 | 2.6 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA ATEX 50-3 | *409483 | 5000/2 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA ATEX 75-2 | *410175 | 7500/2 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | - | - | - | - |
CPA ATEX 100-3 | *409520 | 10000/4 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 2 x 3.0 | - | - | - | - |
CPA ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4技(jì)術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型号 | EAN-No.4025092* | 額定載荷 kg/ 下(xià)吊鈎鏈條數(shù)量 | 負載時(shí)起升速度* m/min | 空(kōng)載時(shí)起升速度* m/min | 負載時(shí)下(xià)降速度* m/min | 電(diàn)機(jī)功率 kW | 淨重 ** 吊鈎式 kg | 淨重 ** 手推小(xiǎo)車(chē)式 kg | 淨重 ** 手拉小(xiǎo)車(chē) kg | 淨重 ** 氣動小(xiǎo)車(chē)式 kg |
CPA ATEX 20-8 | *409872 | 2000/1 | 7.4 | 9.9 | 11.0 | 2.6 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA ATEX 40-4 | *409995 | 4000/2 | 3.7 | 5.0 | 5.5 | 2.6 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA ATEX 75-2 | *410045 | 6000/3 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | - | - | - | - |
CPA ATEX 100-3 | *409926 | 8000/4 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 2 x 3.0 | - | - | - | - |
* 指大(dà)氣口為(wèi)6bar情況下(xià),負載時(shí)耗氣量為(wèi)4.7m³/min,CPA 100-↑2耗氣量口:9.4m³/min。
* 指3米起升高(gāo)度的(de)重量,起升告訴可(kě)選
* HIGH級别的(de)在發貨時(shí)已經貼上(shàng)降級後的(de)載荷标簽
小(xiǎo)車(chē)
額定載荷 kg | 尺寸 | 工(gōng)字鋼寬度b | 工(gōng)字鋼厚度T max. mm | 最小(xiǎo)轉彎半徑 m | 氣動小(xiǎo)車(chē)速度 m/min | 氣動小(xiǎo)車(chē)功率 kW |
2000-6000 | A | 98-180 | 27 | 2.0 | 18 | 0.55 |
2000-6000 | B | 180-300 | 27 | 1.8 | 18 | 0.55 |
7500-10000 | B | 125-310 | 40 | 1.8 | - | - |
外(wài)形尺寸:
型号 | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 40-4 | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-3 |
A, mm | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
A1, mm | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 479 | 651 |
B, mm | 35 | 35 | 45 | 45 | 47 | 60 | 60 |
C, mm | 37 | 37 | 46 | 46 | 42 | 52 | 52 |
D, mm | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
F1, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
F2, mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
G, mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 581 |
G1, mm | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 268 | 311 |
G2 (13 m), mm | 258 | 258 | 218 | 218 | 218 | - | - |
G2 (21 m), mm | 278 | 278 | 238 | 238 | 238 | 345 | 408 |
H1, mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
H2, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
H3,mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
K1, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
K2, mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
M, mm | 50 | 50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 139 | 181 |
N, mm | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 136 | 291 |
Q1, mm | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Q2, mm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
型号 | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 40-4 &nb≤sp; | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-3 |
A2 (13 m),mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
A2 (21 m),mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
A4,mm | 465 | 465 | 615 | 615 | 615 | 855 | 965 |
A5,mm | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 477 | 425 |
A6, mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 182 | 182 |
b, mm | A = 98 - 180/B = 180 - 300 | A = 98 - 180/B = 180 - 300 | A = 98 - 180/B =180 - 300 | A = 98 - 180/B = 180 - 300 | A = 98 - 180/B = 180 - 300 | 125 - 310 | 125 - 310 |
F, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 |
I, mm | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 130 | 130 |
L1, mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 | 200 |
L2, mm | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 215 | 215 |
L3, mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
L4, mm | 213 | 213 | 253 | 253 | 253 | 291 | 291 |
L5, mm | 312 | 312 | 272 | 272 | 272 | - | - |
L6, mm | 315 | 315 | 275 | 275 | 275 | - | - |
O, mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
P, mm | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
P1, mm | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
S, mm | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+98 | b+98 |
t, mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 |
T1 size A | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 270 | 270 |
T1 size B | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 270 | 270 |



